CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40
| Nom : | FLAMAND Emilie | ![]() |
|---|---|---|
| Parti : |
||
| Résultat : | Elue | |
| Suffrages : | 14'343 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| CANTON DE GENEVE | 14'343 | 8'150 | 617 | 107 | 216 | 705 | 328 | 3'971 | 115 | 55 | 57 | 22 | 1'177 |
| Aire-la-Ville | 41 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anières | 71 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Avully | 84 | 53 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Avusy | 58 | 26 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bardonnex | 103 | 49 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bellevue | 72 | 41 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bernex | 425 | 195 | 25 | 4 | 6 | 32 | 10 | 143 | 5 | 2 | 2 | 1 | 39 |
| Carouge | 675 | 360 | 47 | 4 | 14 | 36 | 24 | 170 | 6 | 3 | 8 | 3 | 46 |
| Cartigny | 41 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Céligny | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Chancy | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chêne-Bougeries | 396 | 212 | 13 | 5 | 10 | 21 | 7 | 114 | 11 | 2 | 0 | 1 | 41 |
| Chêne-Bougeries-Centre | 299 | 164 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | 83 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Conches | 97 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Chêne-Bourg | 243 | 139 | 12 | 2 | 2 | 11 | 1 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Choulex | 53 | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Collex-Bossy | 56 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Collonge-Bellerive | 243 | 102 | 19 | 5 | 18 | 11 | 4 | 69 | 12 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Collonge | 129 | 47 | 14 | 0 | 10 | 11 | 4 | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Vésenaz | 114 | 55 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Cologny | 96 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Confignon | 224 | 111 | 6 | 1 | 3 | 21 | 6 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Corsier | 51 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Dardagny | 42 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Genève | 5'445 | 3'080 | 204 | 30 | 49 | 284 | 164 | 1'557 | 30 | 16 | 24 | 7 | 417 |
| Cité - Rive | 207 | 110 | 11 | 2 | 8 | 11 | 2 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Pâquis | 315 | 195 | 16 | 1 | 1 | 16 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Saint-Gervais | 165 | 81 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Prairie-Délices | 381 | 215 | 14 | 2 | 2 | 18 | 16 | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Eaux-Vives - Lac | 383 | 213 | 13 | 2 | 7 | 13 | 11 | 115 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| Eaux-Vives - Frontenex | 473 | 266 | 9 | 1 | 2 | 22 | 18 | 147 | 1 | 1 | 5 | 1 | 38 |
| Florissant - Malagnou | 281 | 135 | 25 | 9 | 3 | 14 | 6 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Cluse - Roseraie | 401 | 209 | 10 | 4 | 4 | 22 | 17 | 128 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| Acacias | 395 | 232 | 13 | 5 | 2 | 23 | 13 | 100 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Mail - Jonction | 383 | 232 | 8 | 0 | 3 | 16 | 15 | 105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Servette - Grand-Pré | 265 | 159 | 11 | 0 | 2 | 8 | 5 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| Prieuré - Sécheron | 174 | 109 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Saint-Jean | 511 | 290 | 21 | 1 | 3 | 33 | 10 | 146 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 |
| Les Crêts | 313 | 177 | 14 | 1 | 4 | 19 | 6 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Cropettes - Vidollet | 218 | 128 | 9 | 0 | 1 | 15 | 9 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Vieusseux | 279 | 178 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Champel | 301 | 151 | 14 | 1 | 4 | 15 | 7 | 100 | 7 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| Genthod | 90 | 48 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Grand-Saconnex | 226 | 137 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Gy | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hermance | 26 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jussy | 48 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Laconnex | 39 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Lancy | 755 | 430 | 35 | 4 | 23 | 38 | 13 | 193 | 4 | 6 | 6 | 3 | 56 |
| Grand-Lancy | 352 | 220 | 15 | 2 | 10 | 21 | 4 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| Petit-Lancy | 403 | 210 | 20 | 2 | 13 | 17 | 9 | 116 | 3 | 6 | 5 | 2 | 20 |
| Meinier | 68 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Meyrin | 394 | 241 | 17 | 1 | 4 | 22 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 |
| Onex | 478 | 263 | 18 | 6 | 11 | 33 | 11 | 128 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| Perly-Certoux | 103 | 61 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Plan-les-Ouates | 382 | 196 | 21 | 3 | 13 | 11 | 9 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Pregny-Chambésy | 84 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Presinge | 47 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Puplinge | 113 | 67 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Russin | 23 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Satigny | 138 | 83 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Soral | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thônex | 385 | 213 | 17 | 4 | 7 | 17 | 5 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Troinex | 102 | 46 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Vandoeuvres | 83 | 44 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Vernier | 606 | 375 | 28 | 4 | 5 | 19 | 13 | 155 | 2 | 2 | 1 | 2 | 58 |
| Vernier village | 161 | 87 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Châtelaine | 145 | 93 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Le Lignon | 194 | 119 | 8 | 2 | 0 | 9 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Les Avanchets | 106 | 76 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Versoix | 305 | 172 | 14 | 1 | 3 | 13 | 3 | 94 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| Veyrier | 364 | 180 | 19 | 5 | 15 | 21 | 3 | 109 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| Suisses de l'Étranger | 978 | 766 | 32 | 4 | 1 | 24 | 10 | 136 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |