Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

SARTORETTI Fabien

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : SARTORETTI Fabien SARTORETTI Fabien
Parti : définition
Résultat :  
Suffrages : 12'389


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 12'389 8'150 279 36 44 215 89 3'491 32 20 29 4 1'657
Aire-la-Ville 35 20 2 0 2 0 0 11 0 0 0 0 4
Anières 59 38 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 13
Avully 71 53 0 0 0 1 1 16 0 0 0 0 9
Avusy 46 26 1 2 0 2 0 15 0 0 0 0 5
Bardonnex 82 49 1 0 0 1 0 31 0 0 0 0 11
Bellevue 66 41 0 1 0 3 0 21 0 0 0 0 11
Bernex 351 195 9 3 1 9 4 126 0 2 1 1 56
Carouge 526 360 11 0 0 10 9 132 1 2 1 0 84
Cartigny 33 22 1 0 0 1 0 9 0 0 0 0 11
Céligny 20 11 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 6
Chancy 21 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
Chêne-Bougeries 334 212 8 1 1 4 0 106 2 0 0 0 49
  Chêne-Bougeries-Centre 259 164 8 1 1 4 0 79 2 0 0 0 34
  Conches 75 48 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 15
Chêne-Bourg 210 139 4 0 0 2 0 64 0 0 1 0 30
Choulex 47 32 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 8
Collex-Bossy 51 37 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 8
Collonge-Bellerive 169 102 5 1 1 1 1 56 2 0 0 0 33
  Collonge 83 47 3 0 1 1 0 30 1 0 0 0 18
  Vésenaz 86 55 2 1 0 0 1 26 1 0 0 0 15
Cologny 79 36 2 0 0 1 0 40 0 0 0 0 17
Confignon 185 111 3 0 0 6 1 63 1 0 0 0 20
Corsier 46 29 3 0 0 1 0 11 2 0 0 0 5

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 38 26 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2
Genève 4'776 3'080 110 12 14 93 50 1'378 10 9 17 3 596
  Cité - Rive 178 110 7 0 2 2 2 52 1 0 2 0 28
  Pâquis 278 195 5 0 0 3 4 67 1 0 2 1 21
  Saint-Gervais 144 81 4 0 0 4 2 53 0 0 0 0 23
  Prairie-Délices 331 215 10 2 2 11 2 88 0 1 0 0 45
  Eaux-Vives - Lac 332 213 11 0 2 2 3 99 2 0 0 0 33
  Eaux-Vives - Frontenex 422 266 6 1 0 7 8 132 1 0 1 0 53
  Florissant - Malagnou 224 135 9 2 0 6 1 70 0 1 0 0 41
  Cluse - Roseraie 341 209 7 1 1 11 3 109 0 0 0 0 50
  Acacias 346 232 4 2 0 11 1 93 1 0 1 1 31
  Mail - Jonction 344 232 5 1 0 7 6 92 0 0 1 0 42
  Servette - Grand-Pré 250 159 7 0 2 2 6 72 0 2 0 0 31
  Prieuré - Sécheron 149 109 2 1 0 2 0 35 0 0 0 0 15
  Saint-Jean 453 290 12 0 1 10 4 129 1 1 4 1 57
  Les Crêts 274 177 7 0 1 5 2 79 1 0 2 0 35
  Cropettes - Vidollet 190 128 5 0 0 2 1 54 0 0 0 0 16
  Vieusseux 269 178 4 2 2 6 4 66 1 2 4 0 32
  Champel 251 151 5 0 1 2 1 88 1 2 0 0 43
Genthod 79 48 0 2 0 2 0 26 1 0 0 0 5
Grand-Saconnex 204 137 5 1 1 1 0 58 0 0 1 0 28
Gy 15 10 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2
Hermance 28 18 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 7
Jussy 38 27 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 11
Laconnex 34 24 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 641 430 17 2 1 14 1 173 0 1 2 0 76
  Grand-Lancy 309 220 9 1 0 8 1 68 0 1 1 0 45
  Petit-Lancy 332 210 8 1 1 6 0 105 0 0 1 0 31
Meinier 57 33 0 0 1 1 0 20 1 0 1 0 10
Meyrin 358 241 10 1 6 1 2 94 0 0 3 0 43
Onex 375 263 2 2 0 9 2 96 1 0 0 0 63
Perly-Certoux 87 61 6 1 0 3 0 16 0 0 0 0 17
Plan-les-Ouates 331 196 8 2 4 3 2 113 3 0 0 0 42
Pregny-Chambésy 72 47 2 0 0 0 0 23 0 0 0 0 12
Presinge 29 12 1 0 0 1 0 15 0 0 0 0 15
Puplinge 99 67 0 0 2 1 1 28 0 0 0 0 17
Russin 19 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5
Satigny 126 83 6 1 0 2 0 33 1 0 0 0 22
Soral 16 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5
Thônex 338 213 7 0 2 2 2 108 3 1 0 0 49
Troinex 81 46 3 1 1 3 0 24 2 0 1 0 22
Vandoeuvres 66 44 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 16
Vernier 560 375 22 0 2 11 4 141 1 4 0 0 72
  Vernier village 141 87 5 0 1 3 2 41 0 2 0 0 22
  Châtelaine 133 93 2 0 1 4 0 32 0 1 0 0 12
  Le Lignon 179 119 8 0 0 2 1 48 1 0 0 0 28
  Les Avanchets 107 76 7 0 0 2 1 20 0 1 0 0 10
Versoix 271 172 3 1 1 2 2 90 0 0 0 0 35
Veyrier 292 180 9 1 2 6 0 92 1 1 0 0 49
Suisses de l'Étranger 928 766 17 0 1 11 3 129 0 0 1 0 44


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-9

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch