CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40
| Nom : | PLUSS ROBERT Silvia | ![]() |
|---|---|---|
| Parti : |
||
| Résultat : | ||
| Suffrages : | 12'211 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| CANTON DE GENEVE | 12'211 | 8'150 | 238 | 26 | 64 | 146 | 74 | 3'455 | 22 | 11 | 22 | 3 | 1'693 |
| Aire-la-Ville | 32 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anières | 62 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Avully | 71 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Avusy | 45 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bardonnex | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Bellevue | 66 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bernex | 340 | 195 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 126 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 |
| Carouge | 519 | 360 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 135 | 1 | 1 | 2 | 0 | 81 |
| Cartigny | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Céligny | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chancy | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chêne-Bougeries | 327 | 212 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Chêne-Bougeries-Centre | 251 | 164 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Conches | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Chêne-Bourg | 214 | 139 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Choulex | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Collex-Bossy | 50 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Collonge-Bellerive | 225 | 102 | 13 | 6 | 19 | 7 | 4 | 65 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| Collonge | 116 | 47 | 10 | 1 | 12 | 6 | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Vésenaz | 109 | 55 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Cologny | 79 | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Confignon | 188 | 111 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Corsier | 44 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Dardagny | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Genève | 4'665 | 3'080 | 90 | 4 | 15 | 57 | 38 | 1'365 | 6 | 1 | 9 | 0 | 609 |
| Cité - Rive | 172 | 110 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Pâquis | 270 | 195 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Saint-Gervais | 142 | 81 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Prairie-Délices | 326 | 215 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Eaux-Vives - Lac | 322 | 213 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Eaux-Vives - Frontenex | 416 | 266 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| Florissant - Malagnou | 226 | 135 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Cluse - Roseraie | 329 | 209 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Acacias | 333 | 232 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Mail - Jonction | 340 | 232 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Servette - Grand-Pré | 242 | 159 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Prieuré - Sécheron | 145 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Saint-Jean | 450 | 290 | 12 | 0 | 1 | 16 | 3 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| Les Crêts | 272 | 177 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| Cropettes - Vidollet | 184 | 128 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Vieusseux | 246 | 178 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Champel | 250 | 151 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Genthod | 74 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Grand-Saconnex | 204 | 137 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| Gy | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hermance | 25 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jussy | 40 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Laconnex | 35 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Lancy | 622 | 430 | 10 | 0 | 2 | 7 | 2 | 166 | 0 | 1 | 3 | 1 | 83 |
| Grand-Lancy | 300 | 220 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| Petit-Lancy | 322 | 210 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 |
| Meinier | 54 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Meyrin | 349 | 241 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 92 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 |
| Onex | 381 | 263 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Perly-Certoux | 77 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Plan-les-Ouates | 316 | 196 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Pregny-Chambésy | 72 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Presinge | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Puplinge | 102 | 67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Russin | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Satigny | 120 | 83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Soral | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thônex | 340 | 213 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Troinex | 84 | 46 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vandoeuvres | 67 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Vernier | 533 | 375 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Vernier village | 136 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Châtelaine | 132 | 93 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Le Lignon | 168 | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Les Avanchets | 97 | 76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Versoix | 265 | 172 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Veyrier | 283 | 180 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Suisses de l'Étranger | 915 | 766 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |