CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40
| Nom : | FARZAM Azarm | ![]() |
|---|---|---|
| Parti : |
||
| Résultat : | ||
| Suffrages : | 12'254 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| CANTON DE GENEVE | 12'254 | 8'150 | 319 | 27 | 46 | 176 | 134 | 3'327 | 20 | 23 | 29 | 3 | 1'821 |
| Aire-la-Ville | 34 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anières | 59 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Avully | 66 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Avusy | 46 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bardonnex | 85 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Bellevue | 60 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Bernex | 344 | 195 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 122 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 |
| Carouge | 520 | 360 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 |
| Cartigny | 32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Céligny | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chancy | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chêne-Bougeries | 336 | 212 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Chêne-Bougeries-Centre | 259 | 164 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Conches | 77 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Chêne-Bourg | 213 | 139 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Choulex | 49 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Collex-Bossy | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Collonge-Bellerive | 163 | 102 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Collonge | 78 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Vésenaz | 85 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Cologny | 76 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Confignon | 191 | 111 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Corsier | 41 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Dardagny | 43 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Genève | 4'715 | 3'080 | 125 | 7 | 10 | 64 | 71 | 1'332 | 5 | 10 | 10 | 1 | 642 |
| Cité - Rive | 176 | 110 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Pâquis | 274 | 195 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Saint-Gervais | 143 | 81 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Prairie-Délices | 320 | 215 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Eaux-Vives - Lac | 320 | 213 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| Eaux-Vives - Frontenex | 416 | 266 | 10 | 1 | 0 | 4 | 8 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| Florissant - Malagnou | 218 | 135 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Cluse - Roseraie | 343 | 209 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Acacias | 347 | 232 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| Mail - Jonction | 352 | 232 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Servette - Grand-Pré | 244 | 159 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Prieuré - Sécheron | 156 | 109 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Saint-Jean | 447 | 290 | 15 | 0 | 1 | 10 | 3 | 124 | 1 | 1 | 2 | 0 | 62 |
| Les Crêts | 282 | 177 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 78 | 3 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| Cropettes - Vidollet | 189 | 128 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vieusseux | 248 | 178 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Champel | 240 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 |
| Genthod | 73 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Grand-Saconnex | 201 | 137 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| Gy | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hermance | 25 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jussy | 40 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Laconnex | 35 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Lancy | 627 | 430 | 19 | 3 | 3 | 11 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Grand-Lancy | 308 | 220 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Petit-Lancy | 319 | 210 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Meinier | 54 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Meyrin | 336 | 241 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| Onex | 441 | 263 | 38 | 5 | 5 | 16 | 7 | 101 | 2 | 0 | 4 | 0 | 58 |
| Perly-Certoux | 81 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Plan-les-Ouates | 321 | 196 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| Pregny-Chambésy | 68 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Presinge | 32 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Puplinge | 100 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Russin | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Satigny | 121 | 83 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Soral | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thônex | 335 | 213 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
| Troinex | 80 | 46 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Vandoeuvres | 67 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Vernier | 536 | 375 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 |
| Vernier village | 137 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Châtelaine | 125 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Le Lignon | 173 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Les Avanchets | 101 | 76 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Versoix | 260 | 172 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| Veyrier | 285 | 180 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| Suisses de l'Étranger | 923 | 766 | 13 | 0 | 1 | 10 | 5 | 125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |