CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40
| Nom : | HILER David | ![]() |
|---|---|---|
| Parti : |
||
| Résultat : | Elu | |
| Suffrages : | 20'585 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| CANTON DE GENEVE | 20'585 | 8'150 | 2'217 | 957 | 1'011 | 1'481 | 351 | 4'260 | 1'300 | 344 | 201 | 313 | 888 |
| Aire-la-Ville | 71 | 20 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Anières | 121 | 38 | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 25 | 14 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Avully | 115 | 53 | 16 | 1 | 3 | 13 | 2 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Avusy | 85 | 26 | 10 | 7 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bardonnex | 155 | 49 | 21 | 12 | 6 | 12 | 2 | 37 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Bellevue | 120 | 41 | 10 | 2 | 9 | 9 | 2 | 29 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bernex | 621 | 195 | 74 | 19 | 51 | 44 | 12 | 155 | 37 | 20 | 8 | 6 | 27 |
| Carouge | 891 | 360 | 102 | 56 | 36 | 56 | 22 | 175 | 49 | 17 | 7 | 11 | 41 |
| Cartigny | 67 | 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Céligny | 35 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chancy | 49 | 17 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Chêne-Bougeries | 633 | 212 | 59 | 35 | 40 | 49 | 8 | 122 | 75 | 16 | 4 | 13 | 33 |
| Chêne-Bougeries-Centre | 480 | 164 | 46 | 25 | 33 | 40 | 6 | 90 | 52 | 13 | 4 | 7 | 23 |
| Conches | 153 | 48 | 13 | 10 | 7 | 9 | 2 | 32 | 23 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| Chêne-Bourg | 347 | 139 | 38 | 18 | 10 | 23 | 2 | 79 | 21 | 10 | 3 | 4 | 15 |
| Choulex | 85 | 32 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Collex-Bossy | 97 | 37 | 13 | 4 | 10 | 4 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Collonge-Bellerive | 371 | 102 | 45 | 23 | 40 | 17 | 6 | 71 | 54 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| Collonge | 196 | 47 | 26 | 11 | 27 | 12 | 4 | 39 | 25 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Vésenaz | 175 | 55 | 19 | 12 | 13 | 5 | 2 | 32 | 29 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Cologny | 186 | 36 | 28 | 4 | 19 | 14 | 1 | 45 | 29 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Confignon | 341 | 111 | 38 | 16 | 22 | 26 | 5 | 73 | 31 | 11 | 3 | 5 | 10 |
| Corsier | 84 | 29 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Dardagny | 63 | 26 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genève | 7'375 | 3'080 | 694 | 273 | 265 | 626 | 164 | 1'626 | 360 | 92 | 90 | 105 | 348 |
| Cité - Rive | 313 | 110 | 34 | 20 | 17 | 19 | 4 | 64 | 38 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Pâquis | 375 | 195 | 29 | 7 | 9 | 31 | 15 | 71 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 |
| Saint-Gervais | 216 | 81 | 21 | 1 | 5 | 20 | 10 | 63 | 12 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Prairie-Délices | 462 | 215 | 41 | 11 | 10 | 40 | 10 | 112 | 9 | 5 | 5 | 4 | 21 |
| Eaux-Vives - Lac | 516 | 213 | 38 | 22 | 24 | 44 | 18 | 114 | 33 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| Eaux-Vives - Frontenex | 645 | 266 | 63 | 34 | 24 | 40 | 12 | 150 | 27 | 12 | 8 | 9 | 35 |
| Florissant - Malagnou | 473 | 135 | 76 | 40 | 24 | 26 | 9 | 96 | 44 | 4 | 9 | 10 | 15 |
| Cluse - Roseraie | 473 | 209 | 18 | 7 | 15 | 51 | 12 | 129 | 17 | 6 | 6 | 3 | 30 |
| Acacias | 505 | 232 | 44 | 21 | 14 | 50 | 12 | 103 | 14 | 1 | 8 | 6 | 21 |
| Mail - Jonction | 470 | 232 | 36 | 13 | 7 | 43 | 14 | 107 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 |
| Servette - Grand-Pré | 341 | 159 | 32 | 10 | 12 | 17 | 10 | 82 | 7 | 7 | 3 | 2 | 21 |
| Prieuré - Sécheron | 243 | 109 | 13 | 10 | 4 | 32 | 5 | 40 | 13 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| Saint-Jean | 660 | 290 | 61 | 20 | 24 | 60 | 10 | 148 | 15 | 8 | 12 | 12 | 38 |
| Les Crêts | 482 | 177 | 61 | 21 | 20 | 39 | 4 | 97 | 35 | 11 | 9 | 8 | 17 |
| Cropettes - Vidollet | 291 | 128 | 30 | 9 | 6 | 30 | 6 | 59 | 9 | 2 | 6 | 6 | 11 |
| Vieusseux | 398 | 178 | 29 | 10 | 15 | 49 | 9 | 78 | 9 | 8 | 4 | 9 | 20 |
| Champel | 512 | 151 | 68 | 17 | 35 | 35 | 4 | 113 | 60 | 10 | 10 | 9 | 18 |
| Genthod | 133 | 48 | 12 | 11 | 10 | 8 | 2 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Grand-Saconnex | 362 | 137 | 50 | 35 | 11 | 22 | 2 | 75 | 15 | 9 | 2 | 4 | 11 |
| Gy | 35 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Hermance | 52 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jussy | 79 | 27 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Laconnex | 63 | 24 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Lancy | 1'058 | 430 | 105 | 38 | 69 | 94 | 20 | 202 | 43 | 19 | 16 | 22 | 47 |
| Grand-Lancy | 505 | 220 | 49 | 23 | 32 | 48 | 9 | 85 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 |
| Petit-Lancy | 553 | 210 | 56 | 15 | 37 | 46 | 11 | 117 | 23 | 14 | 11 | 13 | 19 |
| Meinier | 109 | 33 | 19 | 8 | 6 | 4 | 0 | 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Meyrin | 630 | 241 | 71 | 31 | 46 | 40 | 14 | 110 | 26 | 25 | 11 | 15 | 27 |
| Onex | 723 | 263 | 90 | 33 | 54 | 61 | 9 | 136 | 41 | 10 | 14 | 12 | 23 |
| Perly-Certoux | 153 | 61 | 20 | 12 | 4 | 6 | 5 | 25 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Plan-les-Ouates | 567 | 196 | 68 | 32 | 44 | 36 | 6 | 133 | 37 | 5 | 2 | 8 | 22 |
| Pregny-Chambésy | 135 | 47 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 31 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Presinge | 53 | 12 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Puplinge | 183 | 67 | 18 | 12 | 17 | 9 | 3 | 42 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Russin | 44 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Satigny | 218 | 83 | 31 | 13 | 7 | 10 | 1 | 45 | 17 | 4 | 1 | 6 | 10 |
| Soral | 47 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Thônex | 629 | 213 | 87 | 36 | 38 | 39 | 5 | 128 | 61 | 13 | 1 | 8 | 29 |
| Troinex | 162 | 46 | 16 | 8 | 6 | 14 | 2 | 41 | 22 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Vandoeuvres | 147 | 44 | 17 | 7 | 5 | 7 | 5 | 30 | 23 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| Vernier | 888 | 375 | 127 | 43 | 24 | 54 | 16 | 165 | 38 | 26 | 8 | 12 | 48 |
| Vernier village | 241 | 87 | 38 | 12 | 9 | 14 | 6 | 50 | 11 | 7 | 1 | 6 | 13 |
| Châtelaine | 203 | 93 | 26 | 14 | 5 | 9 | 4 | 36 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Le Lignon | 289 | 119 | 38 | 13 | 9 | 19 | 3 | 57 | 13 | 13 | 4 | 1 | 19 |
| Les Avanchets | 155 | 76 | 25 | 4 | 1 | 12 | 3 | 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Versoix | 469 | 172 | 56 | 22 | 35 | 28 | 2 | 106 | 28 | 10 | 2 | 8 | 19 |
| Veyrier | 591 | 180 | 80 | 42 | 42 | 41 | 3 | 117 | 65 | 14 | 1 | 6 | 24 |
| Suisses de l'Étranger | 1'143 | 766 | 83 | 33 | 14 | 40 | 12 | 148 | 27 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |