Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

STAUFFER Eric

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : STAUFFER Eric STAUFFER Eric
Parti : définition
Résultat : Elu
Suffrages : 14'877


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 14'877 10'020 862 322 172 106 44 125 441 1'933 148 704 780
Aire-la-Ville 60 35 4 1 0 0 0 2 0 13 0 5 4
Anières 67 36 6 2 1 0 0 0 5 11 0 6 6
Avully 103 71 7 0 0 0 0 0 2 15 0 8 4
Avusy 60 44 2 0 1 0 0 0 2 2 0 9 5
Bardonnex 133 89 3 3 2 1 1 0 4 26 0 4 10
Bellevue 69 41 8 0 0 2 0 2 1 10 1 4 6
Bernex 393 231 27 7 11 4 0 3 16 64 9 21 38
Carouge 626 428 29 20 5 2 8 7 12 84 7 24 39
Cartigny 30 22 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Céligny 12 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Chancy 61 39 5 0 1 0 0 0 0 11 0 5 2
Chêne-Bougeries 287 176 15 6 3 0 0 2 21 43 1 20 16
  Chêne-Bougeries-Centre 241 150 13 1 2 0 0 2 16 40 1 16 13
  Conches 46 26 2 5 1 0 0 0 5 3 0 4 3
Chêne-Bourg 287 200 14 12 2 2 2 2 7 37 3 6 17
Choulex 36 14 2 0 0 0 0 2 5 7 0 6 0
Collex-Bossy 68 51 1 4 1 0 0 0 0 11 0 0 5
Collonge-Bellerive 251 140 17 12 9 1 0 3 14 30 1 24 7
  Collonge 113 59 13 5 5 1 0 1 7 16 1 5 1
  Vésenaz 138 81 4 7 4 0 0 2 7 14 0 19 6
Cologny 109 43 10 4 4 0 1 2 8 23 0 14 6
Confignon 188 134 7 5 2 0 0 0 7 23 2 8 8
Corsier 61 31 6 5 0 0 0 0 3 8 0 8 1

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 59 42 1 1 0 0 0 0 1 7 2 5 7
Genève 4'650 3'161 274 89 58 42 18 35 127 557 63 226 219
  Cité - Rive 140 79 11 7 2 0 1 3 10 10 3 14 3
  Pâquis 219 161 12 5 4 1 0 1 1 26 1 7 12
  Saint-Gervais 108 78 8 0 1 0 0 0 2 11 1 7 0
  Prairie-Délices 206 145 15 1 3 0 0 0 5 23 7 7 18
  Eaux-Vives - Lac 248 159 17 8 2 1 0 2 11 30 1 17 12
  Eaux-Vives - Frontenex 362 235 23 15 4 2 1 4 15 41 6 16 10
  Florissant - Malagnou 283 173 18 7 1 0 2 5 19 28 8 22 13
  Cluse - Roseraie 205 142 4 6 2 6 0 1 4 25 4 11 6
  Acacias 337 238 20 9 4 6 3 0 9 29 4 15 18
  Mail - Jonction 268 191 14 3 5 3 2 3 1 35 4 7 13
  Servette - Grand-Pré 284 204 16 4 1 2 1 1 4 38 3 10 23
  Prieuré - Sécheron 206 138 13 3 1 5 2 2 6 23 1 12 2
  Saint-Jean 495 361 29 8 6 4 2 1 8 48 8 20 30
  Les Crêts 377 242 17 6 5 4 1 5 9 66 2 20 11
  Cropettes - Vidollet 212 133 18 2 1 2 1 4 3 31 6 11 7
  Vieusseux 334 251 14 0 6 2 0 1 3 43 1 13 15
  Champel 366 231 25 5 10 4 2 2 17 50 3 17 26
Genthod 90 53 4 2 4 0 1 1 8 14 0 3 2
Grand-Saconnex 286 182 29 16 1 1 0 3 7 35 2 10 17
Gy 17 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 3
Hermance 27 12 3 1 0 0 0 1 3 5 0 2 1
Jussy 55 38 4 2 0 0 1 1 2 5 0 2 2
Laconnex 26 17 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 0

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 1'193 866 49 16 3 10 3 7 16 169 13 41 60
  Grand-Lancy 549 411 26 9 2 4 0 1 9 68 5 14 41
  Petit-Lancy 644 455 23 7 1 6 3 6 7 101 8 27 19
Meinier 72 44 7 1 0 0 0 1 2 11 0 6 3
Meyrin 784 546 41 10 13 9 1 5 8 113 11 27 41
Onex 786 519 60 15 5 7 1 12 28 94 10 35 63
Perly-Certoux 120 70 11 1 1 1 1 1 5 22 1 6 8
Plan-les-Ouates 418 274 28 17 11 6 0 1 17 50 1 13 20
Pregny-Chambésy 93 60 5 4 0 0 0 1 4 14 1 4 4
Presinge 29 15 2 1 4 0 0 1 0 5 0 1 0
Puplinge 98 60 3 4 1 0 0 1 5 18 0 6 7
Russin 20 10 1 1 1 1 0 0 0 4 0 2 1
Satigny 118 66 7 8 2 1 0 3 5 16 1 9 8
Soral 32 21 1 0 2 0 0 1 0 5 0 2 1
Thônex 573 388 29 11 4 3 2 6 26 81 2 21 24
Troinex 89 54 3 5 1 0 0 0 7 15 0 4 7
Vandoeuvres 78 42 5 3 0 0 0 1 4 14 0 9 3
Vernier 1'328 1'040 56 7 4 6 4 8 15 144 12 32 67
  Vernier village 314 235 14 3 3 0 1 4 7 33 2 12 23
  Châtelaine 320 251 8 3 0 2 2 3 1 34 3 13 16
  Le Lignon 397 305 17 1 1 4 1 1 7 50 5 5 15
  Les Avanchets 297 249 17 0 0 0 0 0 0 27 2 2 13
Versoix 277 169 23 10 4 2 0 1 18 29 3 18 12
Veyrier 369 213 27 11 9 3 0 2 19 55 0 30 14
Suisses de l'Étranger 289 216 22 2 1 2 0 7 3 25 2 9 10


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-104

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch