Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

KRAMER Maïté

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : KRAMER Maïté KRAMER Maïté
Parti : définition
Résultat :  
Suffrages : 11'682


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 11'682 10'020 140 20 9 6 5 16 12 1'403 11 40 1'310
Aire-la-Ville 42 35 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 11
Anières 43 36 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 12
Avully 82 71 1 0 0 0 0 0 0 9 0 1 10
Avusy 50 44 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 3
Bardonnex 112 89 1 1 0 0 0 0 0 21 0 0 15
Bellevue 47 41 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10
Bernex 286 231 0 0 0 0 0 0 0 49 1 5 53
Carouge 500 428 6 3 0 0 0 0 0 63 0 0 60
Cartigny 24 22 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Céligny 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Chancy 47 39 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 8
Chêne-Bougeries 217 176 3 1 1 0 0 0 0 34 0 2 25
  Chêne-Bougeries-Centre 187 150 3 0 1 0 0 0 0 32 0 1 21
  Conches 30 26 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4
Chêne-Bourg 233 200 2 0 1 0 0 1 0 29 0 0 25
Choulex 22 14 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 1
Collex-Bossy 61 51 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 7
Collonge-Bellerive 171 140 2 0 0 0 0 1 0 27 0 1 10
  Collonge 74 59 2 0 0 0 0 1 0 12 0 0 5
  Vésenaz 97 81 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 5
Cologny 65 43 0 0 1 0 0 0 0 20 0 1 9
Confignon 153 134 2 0 0 0 0 0 1 16 0 0 15
Corsier 41 31 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 2

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 51 42 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6
Genève 3'643 3'161 52 7 3 3 3 4 2 393 4 11 383
  Cité - Rive 83 79 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9
  Pâquis 180 161 5 0 1 0 0 0 0 13 0 0 25
  Saint-Gervais 87 78 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 5
  Prairie-Délices 175 145 4 1 1 0 0 0 0 23 0 1 18
  Eaux-Vives - Lac 188 159 3 1 0 0 0 0 0 21 0 4 21
  Eaux-Vives - Frontenex 271 235 5 1 0 0 0 0 0 29 1 0 22
  Florissant - Malagnou 201 173 5 0 0 0 0 0 0 23 0 0 18
  Cluse - Roseraie 159 142 1 0 0 0 0 2 0 12 0 2 19
  Acacias 263 238 3 0 0 1 0 0 0 20 0 1 27
  Mail - Jonction 217 191 2 1 0 0 0 0 0 23 0 0 25
  Servette - Grand-Pré 235 204 3 1 0 0 0 0 0 27 0 0 34
  Prieuré - Sécheron 158 138 3 0 0 1 2 0 0 12 0 2 13
  Saint-Jean 406 361 1 0 0 0 0 1 0 43 0 0 35
  Les Crêts 303 242 5 0 0 0 0 1 1 54 0 0 23
  Cropettes - Vidollet 161 133 4 1 0 1 1 0 0 19 1 1 19
  Vieusseux 285 251 2 0 1 0 0 0 0 31 0 0 27
  Champel 271 231 4 1 0 0 0 0 1 33 1 0 43
Genthod 66 53 1 0 0 0 0 1 0 11 0 0 5
Grand-Saconnex 215 182 3 0 0 0 0 2 0 27 0 1 25
Gy 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Hermance 14 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Jussy 42 38 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3
Laconnex 23 17 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 992 866 6 1 0 0 1 2 0 112 2 2 117
  Grand-Lancy 466 411 4 0 0 0 0 0 0 50 1 0 59
  Petit-Lancy 526 455 2 1 0 0 1 2 0 62 1 2 58
Meinier 52 44 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 8
Meyrin 634 546 7 0 0 0 0 0 0 80 0 1 74
Onex 594 519 4 3 0 0 0 0 1 64 1 2 93
Perly-Certoux 94 70 4 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10
Plan-les-Ouates 324 274 3 0 1 0 0 1 3 42 0 0 28
Pregny-Chambésy 71 60 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 8
Presinge 22 15 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
Puplinge 75 60 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 11
Russin 15 10 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1
Satigny 78 66 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 13
Soral 28 21 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Thônex 452 388 5 0 0 1 0 0 0 55 1 2 50
Troinex 66 54 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Vandoeuvres 54 42 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 5
Vernier 1'161 1'040 9 1 0 1 0 1 0 106 2 1 105
  Vernier village 263 235 1 0 0 0 0 0 0 26 0 1 30
  Châtelaine 277 251 0 0 0 0 0 1 0 23 2 0 27
  Le Lignon 344 305 1 1 0 1 0 0 0 36 0 0 29
  Les Avanchets 277 249 7 0 0 0 0 0 0 21 0 0 19
Versoix 191 169 3 0 0 0 0 0 1 18 0 0 23
Veyrier 261 213 5 0 1 0 0 0 0 39 0 3 30
Suisses de l'Étranger 249 216 7 1 1 0 1 1 1 20 0 1 15


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-110

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch