Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

SOFI Firouzeh

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : SOFI Firouzeh SOFI Firouzeh
Parti : définition
Résultat :  
Suffrages : 6'543


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 6'543 4'370 129 1'867 16 18 4 49 44 18 4 24 1'938
Aire-la-Ville 35 15 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Anières 51 34 1 15 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Avully 32 25 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Avusy 41 32 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Bardonnex 65 35 0 28 0 0 0 0 0 2 0 0 11
Bellevue 41 25 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Bernex 162 104 1 53 0 1 0 3 0 0 0 0 45
Carouge 297 182 3 103 2 3 0 2 1 0 1 0 105
Cartigny 16 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Céligny 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chancy 29 20 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 10
Chêne-Bougeries 213 140 5 63 0 0 0 2 2 1 0 0 71
  Chêne-Bougeries-Centre 168 109 4 52 0 0 0 1 2 0 0 0 53
  Conches 45 31 1 11 0 0 0 1 0 1 0 0 18
Chêne-Bourg 134 86 1 43 0 1 0 1 1 1 0 0 35
Choulex 18 14 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 10
Collex-Bossy 18 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Collonge-Bellerive 152 95 4 50 2 0 0 0 1 0 0 0 66
  Collonge 73 43 2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 32
  Vésenaz 79 52 2 24 0 0 0 0 1 0 0 0 34
Cologny 98 63 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Confignon 89 59 3 26 0 0 0 0 0 0 0 1 28
Corsier 47 33 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 45 36 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Genève 2'172 1'506 64 522 4 6 1 32 19 7 0 11 503
  Cité - Rive 86 47 3 33 0 0 0 2 1 0 0 0 34
  Pâquis 97 71 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Saint-Gervais 41 30 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 8
  Prairie-Délices 88 66 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 31
  Eaux-Vives - Lac 168 113 6 41 0 1 0 1 3 0 0 3 43
  Eaux-Vives - Frontenex 210 147 2 55 0 1 0 2 3 0 0 0 47
  Florissant - Malagnou 233 159 6 63 0 2 0 3 0 0 0 0 62
  Cluse - Roseraie 90 65 2 21 1 0 0 1 0 0 0 0 12
  Acacias 118 84 2 28 0 1 0 3 0 0 0 0 40
  Mail - Jonction 106 78 6 16 1 0 0 5 0 0 0 0 20
  Servette - Grand-Pré 110 76 4 26 0 0 0 2 0 1 0 1 15
  Prieuré - Sécheron 76 52 4 13 2 0 0 1 3 1 0 0 23
  Saint-Jean 147 101 3 33 0 0 0 4 2 0 0 4 35
  Les Crêts 197 126 9 53 0 0 1 2 3 2 0 1 30
  Cropettes - Vidollet 87 72 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 22
  Vieusseux 103 77 2 20 0 1 0 2 0 0 0 1 31
  Champel 215 142 3 61 0 0 0 2 3 3 0 1 44
Genthod 38 27 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Grand-Saconnex 157 111 1 41 1 1 0 1 1 0 0 0 77
Gy 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermance 24 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Jussy 28 17 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 12
Laconnex 13 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 319 204 1 101 1 4 0 1 3 2 0 2 87
  Grand-Lancy 154 101 0 46 1 2 0 0 3 1 0 0 52
  Petit-Lancy 165 103 1 55 0 2 0 1 0 1 0 2 35
Meinier 42 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Meyrin 224 168 2 51 0 1 0 1 0 0 0 1 73
Onex 156 108 3 44 0 0 0 0 0 1 0 0 60
Perly-Certoux 55 41 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 18
Plan-les-Ouates 198 122 2 72 1 0 0 0 0 0 0 1 72
Pregny-Chambésy 77 46 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Presinge 13 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Puplinge 39 19 0 19 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Russin 10 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Satigny 94 42 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Soral 17 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Thônex 190 124 1 57 3 0 0 0 4 1 0 0 80
Troinex 48 25 1 20 0 0 0 0 2 0 0 0 13
Vandoeuvres 53 30 1 19 0 0 0 0 2 0 0 1 19
Vernier 236 147 13 68 0 0 3 1 0 1 1 2 111
  Vernier village 69 40 3 22 0 0 3 0 0 0 0 1 30
  Châtelaine 68 35 1 30 0 0 0 0 0 1 1 0 21
  Le Lignon 62 47 2 11 0 0 0 1 0 0 0 1 41
  Les Avanchets 37 25 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Versoix 127 91 2 33 1 0 0 0 0 0 0 0 55
Veyrier 233 137 7 78 0 1 0 2 4 0 2 2 61
Suisses de l'Étranger 383 311 5 62 0 0 0 1 1 1 0 2 61


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-104

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch