Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

CONNE Pierre

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : CONNE Pierre CONNE Pierre
Parti : définition
Résultat : Elu
Suffrages : 8'516


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 8'516 4'370 577 2'239 228 98 12 274 490 88 31 109 1'566
Aire-la-Ville 44 15 3 17 3 0 0 0 2 0 0 4 8
Anières 79 34 7 21 1 0 0 6 8 1 1 0 5
Avully 42 25 2 7 2 2 0 0 2 2 0 0 2
Avusy 53 32 4 11 2 1 0 1 1 0 0 1 8
Bardonnex 69 35 4 27 0 0 0 0 3 0 0 0 12
Bellevue 48 25 4 15 1 0 0 1 2 0 0 0 8
Bernex 222 104 21 63 10 4 0 5 13 0 0 2 35
Carouge 368 182 18 128 8 2 4 8 10 4 1 3 80
Cartigny 29 11 3 8 1 0 0 3 3 0 0 0 5
Céligny 9 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Chancy 41 20 5 13 1 0 0 1 0 1 0 0 5
Chêne-Bougeries 316 140 14 82 16 3 0 13 42 4 0 2 52
  Chêne-Bougeries-Centre 240 109 10 60 15 2 0 12 28 4 0 0 45
  Conches 76 31 4 22 1 1 0 1 14 0 0 2 7
Chêne-Bourg 157 86 10 46 2 2 1 4 3 2 0 1 32
Choulex 27 14 0 7 0 1 0 0 4 0 0 1 6
Collex-Bossy 30 9 2 11 1 0 0 2 5 0 0 0 5
Collonge-Bellerive 234 95 17 68 10 2 0 8 31 0 0 3 48
  Collonge 118 43 7 34 8 2 0 7 15 0 0 2 24
  Vésenaz 116 52 10 34 2 0 0 1 16 0 0 1 24
Cologny 127 63 8 33 2 1 0 1 14 1 0 4 22
Confignon 115 59 4 27 7 0 0 5 12 1 0 0 27
Corsier 71 33 5 19 1 1 0 1 8 0 1 2 17

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 54 36 4 12 1 0 0 0 0 1 0 0 6
Genève 2'781 1'506 207 613 66 40 4 103 150 35 17 40 412
  Cité - Rive 125 47 8 42 7 1 0 7 12 0 0 1 25
  Pâquis 102 71 5 20 1 0 0 1 4 0 0 0 6
  Saint-Gervais 50 30 6 8 1 0 0 4 1 0 0 0 5
  Prairie-Délices 111 66 7 24 1 1 0 6 6 0 0 0 27
  Eaux-Vives - Lac 218 113 14 52 9 4 0 8 10 0 0 8 32
  Eaux-Vives - Frontenex 260 147 15 59 8 4 0 14 6 4 0 3 43
  Florissant - Malagnou 337 159 29 85 10 4 0 11 27 6 2 4 40
  Cluse - Roseraie 119 65 10 22 3 1 0 7 6 5 0 0 11
  Acacias 164 84 11 43 3 4 0 3 10 0 3 3 25
  Mail - Jonction 125 78 8 19 4 2 1 2 3 2 4 2 17
  Servette - Grand-Pré 125 76 11 25 1 2 2 3 0 2 1 2 16
  Prieuré - Sécheron 85 52 8 14 2 1 0 3 1 1 0 3 22
  Saint-Jean 194 101 22 38 3 3 1 9 7 2 4 4 30
  Les Crêts 228 126 14 53 3 3 0 5 13 6 0 5 30
  Cropettes - Vidollet 105 72 7 18 0 1 0 3 3 1 0 0 18
  Vieusseux 115 77 9 21 1 2 0 0 4 0 1 0 30
  Champel 318 142 23 70 9 7 0 17 37 6 2 5 35
Genthod 47 27 0 15 2 0 0 1 2 0 0 0 12
Grand-Saconnex 201 111 12 63 2 3 0 3 5 1 0 1 55
Gy 11 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermance 29 15 0 11 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Jussy 42 17 4 13 1 0 0 2 4 0 0 1 9
Laconnex 20 10 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 7

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 386 204 16 110 9 5 0 14 7 7 3 11 78
  Grand-Lancy 188 101 9 52 6 2 0 9 1 4 1 3 46
  Petit-Lancy 198 103 7 58 3 3 0 5 6 3 2 8 32
Meinier 55 21 2 23 0 0 0 2 2 2 0 3 9
Meyrin 267 168 12 65 7 2 0 4 7 1 1 0 59
Onex 231 108 19 60 10 3 0 9 11 4 1 6 44
Perly-Certoux 76 41 4 19 2 0 0 5 3 0 1 1 12
Plan-les-Ouates 251 122 19 83 8 2 1 7 8 0 0 1 61
Pregny-Chambésy 94 46 1 35 2 1 0 1 6 1 0 1 10
Presinge 19 5 2 8 0 0 0 2 2 0 0 0 7
Puplinge 64 19 3 20 10 2 0 3 4 3 0 0 12
Russin 21 3 3 13 0 0 0 0 2 0 0 0 9
Satigny 123 42 4 63 1 2 0 3 7 1 0 0 36
Soral 22 11 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 8
Thônex 271 124 19 76 10 6 0 9 23 1 1 2 61
Troinex 69 25 4 22 2 1 1 0 12 2 0 0 11
Vandoeuvres 84 30 7 20 1 2 0 6 10 4 0 4 18
Vernier 285 147 28 77 2 3 1 9 10 2 2 4 102
  Vernier village 82 40 8 23 0 1 0 3 4 1 0 2 29
  Châtelaine 78 35 4 30 1 0 1 0 4 1 1 1 21
  Le Lignon 83 47 10 16 1 2 0 4 1 0 1 1 36
  Les Avanchets 42 25 6 8 0 0 0 2 1 0 0 0 16
Versoix 171 91 11 42 2 0 0 6 14 1 0 4 46
Veyrier 314 137 29 87 16 4 0 11 22 3 2 3 52
Suisses de l'Étranger 447 311 28 73 3 3 0 11 11 3 0 4 50


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-24

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch