CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40
| Nom : | ISENRING Giang Ly | ![]() |
|---|---|---|
| Parti : |
||
| Résultat : | ||
| Suffrages : | 7'140 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| CANTON DE GENEVE | 7'140 | 4'664 | 219 | 46 | 1'986 | 26 | 7 | 72 | 60 | 31 | 10 | 19 | 1'696 |
| Aire-la-Ville | 43 | 23 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Anières | 53 | 39 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Avully | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Avusy | 65 | 35 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Bardonnex | 108 | 66 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Bellevue | 36 | 16 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Bernex | 294 | 189 | 9 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 105 |
| Carouge | 249 | 156 | 6 | 0 | 80 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| Cartigny | 18 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Céligny | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chancy | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chêne-Bougeries | 185 | 89 | 6 | 2 | 74 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Chêne-Bougeries-Centre | 148 | 72 | 3 | 1 | 61 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Conches | 37 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chêne-Bourg | 98 | 57 | 4 | 0 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Choulex | 27 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Collex-Bossy | 54 | 38 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Collonge-Bellerive | 226 | 112 | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| Collonge | 120 | 60 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| Vésenaz | 106 | 52 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Cologny | 69 | 46 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Confignon | 99 | 53 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Corsier | 42 | 26 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Dardagny | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Genève | 2'021 | 1'376 | 81 | 18 | 455 | 12 | 2 | 33 | 24 | 9 | 3 | 8 | 475 |
| Cité - Rive | 109 | 58 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Pâquis | 83 | 56 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Saint-Gervais | 47 | 32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Prairie-Délices | 93 | 68 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Eaux-Vives - Lac | 167 | 103 | 7 | 0 | 49 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Eaux-Vives - Frontenex | 186 | 138 | 10 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| Florissant - Malagnou | 171 | 114 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Cluse - Roseraie | 87 | 54 | 6 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Acacias | 111 | 72 | 3 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| Mail - Jonction | 95 | 76 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Servette - Grand-Pré | 90 | 67 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Prieuré - Sécheron | 62 | 43 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Saint-Jean | 162 | 105 | 12 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Les Crêts | 153 | 103 | 6 | 1 | 30 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 35 |
| Cropettes - Vidollet | 93 | 68 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Vieusseux | 110 | 78 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Champel | 202 | 141 | 4 | 2 | 46 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| Genthod | 43 | 29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Grand-Saconnex | 121 | 79 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Gy | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hermance | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jussy | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Laconnex | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Lancy | 503 | 363 | 5 | 1 | 123 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 101 |
| Grand-Lancy | 274 | 199 | 3 | 0 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 |
| Petit-Lancy | 229 | 164 | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Meinier | 52 | 38 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Meyrin | 318 | 225 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 72 |
| Onex | 252 | 167 | 6 | 1 | 70 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 |
| Perly-Certoux | 41 | 27 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Plan-les-Ouates | 205 | 126 | 6 | 0 | 69 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Pregny-Chambésy | 32 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Presinge | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Puplinge | 57 | 30 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Russin | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Satigny | 55 | 35 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Soral | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Thônex | 214 | 105 | 12 | 4 | 83 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| Troinex | 79 | 52 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vandoeuvres | 46 | 29 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Vernier | 292 | 203 | 7 | 1 | 73 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| Vernier village | 89 | 58 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Châtelaine | 44 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Le Lignon | 103 | 65 | 5 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Les Avanchets | 56 | 46 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Versoix | 172 | 108 | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Veyrier | 283 | 149 | 12 | 1 | 111 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 71 |
| Suisses de l'Étranger | 524 | 441 | 9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |