Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

FORNI Michel

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : FORNI Michel FORNI Michel
Parti : définition
Résultat : Elu
Suffrages : 8'840


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 8'840 4'664 483 240 2'286 153 23 277 531 63 28 92 1'396
Aire-la-Ville 51 23 2 1 21 0 0 0 2 2 0 0 3
Anières 138 39 19 7 21 3 3 10 25 7 1 3 5
Avully 16 9 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 3
Avusy 69 35 1 2 29 1 0 1 0 0 0 0 8
Bardonnex 118 66 3 3 39 0 0 1 5 0 1 0 21
Bellevue 37 16 0 0 15 0 0 2 4 0 0 0 14
Bernex 359 189 20 5 101 6 0 10 23 2 0 3 94
Carouge 317 156 16 10 101 7 4 7 13 1 2 0 52
Cartigny 27 10 2 1 6 2 0 2 4 0 0 0 5
Céligny 8 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2
Chancy 14 6 2 0 4 0 0 0 1 1 0 0 2
Chêne-Bougeries 258 89 15 10 73 3 0 17 42 1 2 6 38
  Chêne-Bougeries-Centre 200 72 12 8 59 1 0 15 26 1 1 5 32
  Conches 58 17 3 2 14 2 0 2 16 0 1 1 6
Chêne-Bourg 110 57 9 2 26 7 0 6 3 0 0 0 22
Choulex 44 17 4 4 12 2 0 0 4 0 0 1 5
Collex-Bossy 60 38 2 0 16 1 0 0 3 0 0 0 6
Collonge-Bellerive 341 112 20 17 141 3 1 9 32 2 0 4 41
  Collonge 177 60 10 9 73 2 1 7 13 0 0 2 23
  Vésenaz 164 52 10 8 68 1 0 2 19 2 0 2 18
Cologny 98 46 7 2 23 3 0 1 11 3 1 1 17
Confignon 140 53 10 3 49 4 0 5 14 1 0 1 15
Corsier 60 26 5 1 15 1 0 2 5 0 0 5 5

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 16 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Genève 2'505 1'376 164 76 527 58 9 90 142 19 10 34 403
  Cité - Rive 144 58 8 10 37 2 1 9 13 1 0 5 31
  Pâquis 95 56 1 3 24 5 1 1 4 0 0 0 14
  Saint-Gervais 52 32 7 0 6 2 0 1 4 0 0 0 9
  Prairie-Délices 114 68 10 1 26 2 0 2 3 1 0 1 16
  Eaux-Vives - Lac 188 103 10 3 57 6 1 3 4 0 0 1 27
  Eaux-Vives - Frontenex 239 138 22 7 34 3 0 15 16 1 1 2 43
  Florissant - Malagnou 261 114 19 9 60 6 2 7 23 5 5 11 34
  Cluse - Roseraie 104 54 4 2 26 5 1 4 7 0 0 1 18
  Acacias 144 72 9 11 34 8 0 4 6 0 0 0 29
  Mail - Jonction 115 76 8 2 17 1 1 5 4 0 1 0 19
  Servette - Grand-Pré 103 67 5 2 24 0 0 1 1 1 0 2 15
  Prieuré - Sécheron 69 43 2 2 12 1 0 2 3 1 0 3 11
  Saint-Jean 185 105 13 6 32 6 2 8 3 3 3 4 28
  Les Crêts 177 103 12 4 33 2 0 11 6 4 0 2 32
  Cropettes - Vidollet 95 68 2 2 17 2 0 2 2 0 0 0 8
  Vieusseux 128 78 6 1 31 1 0 4 7 0 0 0 21
  Champel 292 141 26 11 57 6 0 11 36 2 0 2 48
Genthod 52 29 1 3 15 0 0 1 2 1 0 0 11
Grand-Saconnex 143 79 4 7 39 3 0 3 7 1 0 0 21
Gy 10 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2
Hermance 26 12 0 1 8 0 0 3 2 0 0 0 1
Jussy 26 7 3 2 7 0 0 1 6 0 0 0 6
Laconnex 36 15 1 0 18 0 0 0 2 0 0 0 14

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 576 363 18 7 143 8 0 10 11 4 2 10 81
  Grand-Lancy 310 199 9 3 78 4 0 4 4 1 1 7 37
  Petit-Lancy 266 164 9 4 65 4 0 6 7 3 1 3 44
Meinier 72 38 5 1 18 0 0 3 7 0 0 0 10
Meyrin 341 225 6 7 89 1 0 7 4 2 0 0 62
Onex 298 167 7 8 90 4 0 7 8 1 3 3 51
Perly-Certoux 55 27 4 3 11 1 0 1 5 1 0 2 7
Plan-les-Ouates 269 126 25 13 78 4 1 12 5 2 1 2 72
Pregny-Chambésy 40 22 2 1 6 1 1 1 3 2 0 1 4
Presinge 18 9 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 11
Puplinge 77 30 5 3 24 4 0 4 6 1 0 0 17
Russin 10 3 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Satigny 63 35 3 3 12 3 0 3 4 0 0 0 20
Soral 30 8 2 0 13 0 0 2 5 0 0 0 16
Thônex 262 105 14 2 93 6 1 13 22 4 0 2 40
Troinex 98 52 4 2 27 2 0 0 9 2 0 0 7
Vandoeuvres 68 29 2 4 15 2 0 2 13 1 0 0 8
Vernier 324 203 15 1 75 2 1 12 9 0 3 3 55
  Vernier village 94 58 2 0 24 0 0 5 3 0 0 2 24
  Châtelaine 56 34 3 0 10 0 0 3 5 0 1 0 9
  Le Lignon 113 65 7 1 33 1 1 2 0 0 2 1 9
  Les Avanchets 61 46 3 0 8 1 0 2 1 0 0 0 13
Versoix 211 108 11 6 59 0 0 6 18 0 0 3 30
Veyrier 380 149 33 14 128 4 0 12 36 0 0 4 54
Suisses de l'Étranger 569 441 14 4 77 7 2 8 9 2 2 3 28


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-104

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch