Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

HIRSCH Béatrice

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : HIRSCH Béatrice HIRSCH Béatrice
Parti : définition
Résultat :  
Suffrages : 8'309


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 8'309 4'664 489 155 2'224 149 21 285 248 28 16 30 1'458
Aire-la-Ville 48 23 3 0 20 0 0 1 1 0 0 0 4
Anières 95 39 7 3 22 2 3 7 9 0 1 2 4
Avully 20 9 5 1 3 0 0 1 1 0 0 0 4
Avusy 69 35 3 0 26 3 0 2 0 0 0 0 11
Bardonnex 124 66 6 3 44 0 0 1 4 0 0 0 16
Bellevue 43 16 2 0 17 1 0 3 4 0 0 0 12
Bernex 324 189 12 0 101 6 1 8 6 1 0 0 94
Carouge 307 156 23 8 95 7 2 9 3 0 0 4 58
Cartigny 26 10 3 0 8 0 0 5 0 0 0 0 3
Céligny 10 3 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2
Chancy 11 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2
Chêne-Bougeries 214 89 11 7 75 4 0 9 19 0 0 0 36
  Chêne-Bougeries-Centre 168 72 8 4 62 3 0 5 14 0 0 0 29
  Conches 46 17 3 3 13 1 0 4 5 0 0 0 7
Chêne-Bourg 114 57 12 1 29 7 1 4 2 0 0 1 19
Choulex 32 17 1 1 9 0 0 0 4 0 0 0 8
Collex-Bossy 57 38 2 0 15 0 0 2 0 0 0 0 7
Collonge-Bellerive 249 112 14 4 97 2 1 6 11 1 0 1 85
  Collonge 133 60 10 1 51 1 1 4 3 1 0 1 45
  Vésenaz 116 52 4 3 46 1 0 2 8 0 0 0 40
Cologny 90 46 7 1 21 1 0 3 10 0 0 1 19
Confignon 119 53 5 3 44 4 0 7 3 0 0 0 20
Corsier 51 26 1 1 14 2 0 3 2 0 1 1 6

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 18 12 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3
Genève 2'297 1'376 142 47 512 53 7 83 60 7 5 5 418
  Cité - Rive 128 58 8 6 37 2 0 8 7 0 1 1 31
  Pâquis 90 56 1 0 24 5 0 3 1 0 0 0 14
  Saint-Gervais 45 32 4 0 6 0 0 1 2 0 0 0 9
  Prairie-Délices 111 68 7 3 24 1 0 5 3 0 0 0 18
  Eaux-Vives - Lac 170 103 10 1 41 1 0 7 6 0 0 1 43
  Eaux-Vives - Frontenex 225 138 9 9 36 7 1 12 12 1 0 0 41
  Florissant - Malagnou 211 114 19 7 54 2 0 6 6 1 1 1 40
  Cluse - Roseraie 96 54 8 1 23 1 1 6 2 0 0 0 21
  Acacias 129 72 6 5 36 4 1 1 3 0 1 0 27
  Mail - Jonction 111 76 8 3 15 4 0 4 0 0 1 0 21
  Servette - Grand-Pré 109 67 7 2 23 0 3 6 1 0 0 0 16
  Prieuré - Sécheron 63 43 4 0 13 1 0 2 0 0 0 0 10
  Saint-Jean 179 105 12 2 39 7 1 9 3 0 1 0 21
  Les Crêts 169 103 18 0 35 4 0 4 1 2 0 2 30
  Cropettes - Vidollet 93 68 2 1 17 2 0 2 1 0 0 0 8
  Vieusseux 128 78 4 1 30 6 0 6 1 2 0 0 22
  Champel 240 141 15 6 59 6 0 1 11 1 0 0 46
Genthod 49 29 0 4 14 0 0 1 1 0 0 0 12
Grand-Saconnex 142 79 4 3 35 8 0 6 5 1 0 1 25
Gy 8 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4
Hermance 19 12 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2
Jussy 20 7 2 1 7 0 0 2 1 0 0 0 6
Laconnex 35 15 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 14

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 558 363 17 5 140 7 1 12 5 2 4 2 84
  Grand-Lancy 296 199 6 5 70 5 1 7 1 1 1 0 45
  Petit-Lancy 262 164 11 0 70 2 0 5 4 1 3 2 39
Meinier 59 38 2 0 15 0 0 3 1 0 0 0 13
Meyrin 345 225 18 5 88 1 0 3 4 1 0 0 63
Onex 305 167 23 5 83 9 0 6 5 3 1 3 58
Perly-Certoux 60 27 5 3 11 1 0 4 7 1 0 1 7
Plan-les-Ouates 260 126 14 4 89 3 0 17 6 1 0 0 61
Pregny-Chambésy 38 22 2 2 6 1 0 2 3 0 0 0 4
Presinge 25 9 1 0 8 1 0 3 3 0 0 0 9
Puplinge 69 30 4 0 24 2 1 4 3 1 0 0 17
Russin 9 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3
Satigny 67 35 9 2 17 0 0 2 2 0 0 0 15
Soral 24 8 1 1 13 0 0 0 1 0 0 0 16
Thônex 233 105 15 4 89 2 0 11 6 1 0 0 44
Troinex 137 52 8 6 30 6 0 10 23 2 0 0 4
Vandoeuvres 54 29 1 2 13 0 1 3 5 0 0 0 10
Vernier 344 203 24 9 87 3 1 9 4 2 1 1 43
  Vernier village 102 58 4 2 29 2 0 3 2 1 0 1 19
  Châtelaine 55 34 7 0 10 0 0 3 0 0 1 0 9
  Le Lignon 121 65 6 6 39 0 0 3 1 1 0 0 3
  Les Avanchets 66 46 7 1 9 1 1 0 1 0 0 0 12
Versoix 197 108 12 2 58 2 0 8 5 2 0 0 31
Veyrier 359 149 35 10 126 6 0 13 14 2 3 1 56
Suisses de l'Étranger 575 441 27 5 79 5 1 7 5 0 0 5 26


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-103

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch