CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40
| Nom : | DRAHUSAK Boris | ![]() |
|---|---|---|
| Parti : |
||
| Résultat : | ||
| Suffrages : | 12'081 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| CANTON DE GENEVE | 12'081 | 8'150 | 252 | 31 | 30 | 161 | 77 | 3'310 | 33 | 11 | 21 | 5 | 1'838 |
| Aire-la-Ville | 32 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anières | 57 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Avully | 63 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Avusy | 42 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bardonnex | 85 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bellevue | 63 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Bernex | 332 | 195 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| Carouge | 511 | 360 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 126 | 1 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| Cartigny | 31 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Céligny | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chancy | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chêne-Bougeries | 329 | 212 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| Chêne-Bougeries-Centre | 251 | 164 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| Conches | 78 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Chêne-Bourg | 206 | 139 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Choulex | 48 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Collex-Bossy | 48 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Collonge-Bellerive | 166 | 102 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Collonge | 82 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Vésenaz | 84 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Cologny | 81 | 36 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Confignon | 186 | 111 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Corsier | 41 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Dardagny | 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Genève | 4'678 | 3'080 | 117 | 10 | 12 | 71 | 52 | 1'309 | 10 | 5 | 9 | 3 | 665 |
| Cité - Rive | 171 | 110 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Pâquis | 273 | 195 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Saint-Gervais | 145 | 81 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Prairie-Délices | 327 | 215 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Eaux-Vives - Lac | 318 | 213 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Eaux-Vives - Frontenex | 406 | 266 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Florissant - Malagnou | 223 | 135 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| Cluse - Roseraie | 329 | 209 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Acacias | 348 | 232 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Mail - Jonction | 340 | 232 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Servette - Grand-Pré | 247 | 159 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Prieuré - Sécheron | 146 | 109 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Saint-Jean | 439 | 290 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| Les Crêts | 269 | 177 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| Cropettes - Vidollet | 193 | 128 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Vieusseux | 260 | 178 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| Champel | 244 | 151 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 81 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 |
| Genthod | 72 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Grand-Saconnex | 206 | 137 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Gy | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hermance | 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jussy | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Laconnex | 36 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Lancy | 614 | 430 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Grand-Lancy | 295 | 220 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Petit-Lancy | 319 | 210 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Meinier | 54 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Meyrin | 338 | 241 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| Onex | 371 | 263 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Perly-Certoux | 79 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Plan-les-Ouates | 315 | 196 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Pregny-Chambésy | 73 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Presinge | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Puplinge | 98 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Russin | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Satigny | 120 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Soral | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thônex | 334 | 213 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Troinex | 83 | 46 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Vandoeuvres | 66 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Vernier | 539 | 375 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| Vernier village | 138 | 87 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Châtelaine | 130 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Le Lignon | 170 | 119 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Les Avanchets | 101 | 76 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Versoix | 260 | 172 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Veyrier | 281 | 180 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 |
| Suisses de l'Étranger | 916 | 766 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |