Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

ARHERBI Hakim-Alex

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : ARHERBI Hakim-Alex ARHERBI Hakim-Alex
Parti : définition
Résultat :  
Suffrages : 11'398


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 11'398 10'020 68 10 2 7 1 13 5 1'241 7 24 1'472
Aire-la-Ville 42 35 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 11
Anières 42 36 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12
Avully 79 71 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 11
Avusy 50 44 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3
Bardonnex 98 89 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 27
Bellevue 48 41 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 11
Bernex 276 231 1 0 0 0 0 0 0 42 1 1 60
Carouge 485 428 3 0 0 0 0 0 0 54 0 0 69
Cartigny 23 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Céligny 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Chancy 45 39 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 8
Chêne-Bougeries 210 176 0 0 0 0 0 0 0 33 0 1 26
  Chêne-Bougeries-Centre 181 150 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1 23
  Conches 29 26 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Chêne-Bourg 231 200 2 0 0 0 0 0 0 29 0 0 25
Choulex 20 14 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2
Collex-Bossy 60 51 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Collonge-Bellerive 169 140 1 0 0 0 0 1 0 27 0 0 10
  Collonge 73 59 1 0 0 0 0 1 0 12 0 0 5
  Vésenaz 96 81 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5
Cologny 62 43 1 0 0 0 0 0 0 18 0 0 11
Confignon 148 134 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 17
Corsier 37 31 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 50 42 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6
Genève 3'564 3'161 25 4 0 5 1 4 2 352 4 6 424
  Cité - Rive 84 79 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 9
  Pâquis 175 161 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 25
  Saint-Gervais 86 78 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
  Prairie-Délices 168 145 1 0 0 0 0 0 0 21 1 0 20
  Eaux-Vives - Lac 181 159 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 22
  Eaux-Vives - Frontenex 264 235 1 1 0 0 0 0 0 27 0 0 24
  Florissant - Malagnou 197 173 3 0 0 0 0 0 0 21 0 0 20
  Cluse - Roseraie 155 142 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 19
  Acacias 260 238 2 0 0 2 0 0 0 18 0 0 29
  Mail - Jonction 212 191 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 27
  Servette - Grand-Pré 233 204 4 0 0 0 0 0 0 25 0 0 36
  Prieuré - Sécheron 150 138 1 0 0 1 1 0 0 9 0 0 16
  Saint-Jean 407 361 4 0 0 0 0 0 0 39 1 2 39
  Les Crêts 293 242 0 1 0 0 0 2 1 46 0 1 31
  Cropettes - Vidollet 152 133 2 0 0 0 0 0 0 15 1 1 23
  Vieusseux 281 251 2 0 0 2 0 1 0 25 0 0 33
  Champel 266 231 1 2 0 0 0 0 1 31 0 0 45
Genthod 65 53 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 5
Grand-Saconnex 212 182 2 0 1 0 0 2 0 24 0 1 28
Gy 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Hermance 14 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Jussy 42 38 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3
Laconnex 22 17 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 974 866 6 0 0 0 0 1 0 98 1 2 131
  Grand-Lancy 460 411 4 0 0 0 0 0 0 45 0 0 64
  Petit-Lancy 514 455 2 0 0 0 0 1 0 53 1 2 67
Meinier 50 44 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 10
Meyrin 628 546 5 0 0 0 0 1 0 74 0 2 80
Onex 574 519 0 1 0 0 0 0 0 54 0 0 103
Perly-Certoux 87 70 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 13
Plan-les-Ouates 313 274 1 1 0 0 0 0 0 37 0 0 33
Pregny-Chambésy 73 60 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 7
Presinge 21 15 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Puplinge 74 60 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 11
Russin 11 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Satigny 74 66 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 16
Soral 27 21 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
Thônex 440 388 3 0 0 0 0 0 0 47 0 2 58
Troinex 67 54 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 10
Vandoeuvres 53 42 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 7
Vernier 1'140 1'040 4 0 0 1 0 0 1 92 1 1 119
  Vernier village 259 235 0 0 0 0 0 0 1 22 0 1 34
  Châtelaine 272 251 1 0 0 0 0 0 0 19 1 0 31
  Le Lignon 339 305 2 0 0 0 0 0 0 32 0 0 33
  Les Avanchets 270 249 1 0 0 1 0 0 0 19 0 0 21
Versoix 191 169 3 0 1 0 0 1 0 17 0 0 24
Veyrier 251 213 0 1 0 0 0 0 0 33 0 4 36
Suisses de l'Étranger 237 216 2 1 0 1 0 1 0 16 0 0 19


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-103

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch