CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40
| Nom : | RAHALI Sabah | ![]() |
|---|---|---|
| Parti : |
||
| Résultat : | ||
| Suffrages : | 11'365 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| CANTON DE GENEVE | 11'365 | 10'020 | 73 | 10 | 5 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1'200 | 8 | 20 | 1'513 |
| Aire-la-Ville | 42 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Anières | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Avully | 78 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| Avusy | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Bardonnex | 103 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| Bellevue | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| Bernex | 276 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 61 |
| Carouge | 486 | 428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 68 |
| Cartigny | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Céligny | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chancy | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Chêne-Bougeries | 207 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 30 |
| Chêne-Bougeries-Centre | 178 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 |
| Conches | 29 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Chêne-Bourg | 229 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Choulex | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Collex-Bossy | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Collonge-Bellerive | 168 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 |
| Collonge | 71 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| Vésenaz | 97 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |
| Cologny | 59 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 |
| Confignon | 151 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 |
| Corsier | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Dardagny | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| Genève | 3'538 | 3'161 | 28 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 326 | 2 | 7 | 450 |
| Cité - Rive | 83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Pâquis | 178 | 161 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 |
| Saint-Gervais | 84 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Prairie-Délices | 169 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20 |
| Eaux-Vives - Lac | 180 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 24 |
| Eaux-Vives - Frontenex | 265 | 235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 |
| Florissant - Malagnou | 194 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 23 |
| Cluse - Roseraie | 154 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 |
| Acacias | 261 | 238 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 |
| Mail - Jonction | 216 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 |
| Servette - Grand-Pré | 226 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43 |
| Prieuré - Sécheron | 150 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| Saint-Jean | 395 | 361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 |
| Les Crêts | 288 | 242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 34 |
| Cropettes - Vidollet | 156 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 21 |
| Vieusseux | 275 | 251 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 |
| Champel | 264 | 231 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 49 |
| Genthod | 64 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Grand-Saconnex | 213 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 26 |
| Gy | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Hermance | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jussy | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Laconnex | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Commune/Local | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | |||||
| Lancy | 969 | 866 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 3 | 137 |
| Grand-Lancy | 461 | 411 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 63 |
| Petit-Lancy | 508 | 455 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2 | 74 |
| Meinier | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| Meyrin | 624 | 546 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 82 |
| Onex | 578 | 519 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 103 |
| Perly-Certoux | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 17 |
| Plan-les-Ouates | 312 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 |
| Pregny-Chambésy | 71 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Presinge | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Puplinge | 73 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| Russin | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Satigny | 74 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| Soral | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Thônex | 439 | 388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 58 |
| Troinex | 66 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| Vandoeuvres | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| Vernier | 1'155 | 1'040 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 99 | 0 | 1 | 112 |
| Vernier village | 267 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 29 |
| Châtelaine | 274 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 |
| Le Lignon | 339 | 305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 |
| Les Avanchets | 275 | 249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 |
| Versoix | 189 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 |
| Veyrier | 248 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 37 |
| Suisses de l'Étranger | 241 | 216 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |