Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

GROBET Christian

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Nom : GROBET Christian GROBET Christian
Parti : définition
Résultat :  
Suffrages : 8'008


Suffrages

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
CANTON DE GENEVE 8'008 3'859 882 120 154 676 398 531 99 315 820 154 299
Aire-la-Ville 13 3 2 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0
Anières 23 6 6 0 0 3 2 0 0 3 2 1 0
Avully 40 18 4 0 0 3 4 8 0 2 1 0 3
Avusy 10 2 2 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1
Bardonnex 32 9 7 0 3 5 2 3 0 2 1 0 4
Bellevue 28 9 7 0 0 3 0 3 2 1 1 2 1
Bernex 153 49 21 6 6 13 5 14 1 9 24 5 6
Carouge 376 200 29 5 3 32 23 19 2 11 45 7 21
Cartigny 18 5 1 0 1 2 0 5 0 0 4 0 0
Céligny 9 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Chancy 12 5 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 2
Chêne-Bougeries 168 80 12 1 0 16 6 15 5 9 19 5 8
  Chêne-Bougeries-Centre 148 71 10 0 0 14 6 12 4 8 18 5 7
  Conches 20 9 2 1 0 2 0 3 1 1 1 0 1
Chêne-Bourg 143 69 14 2 1 13 5 14 0 8 13 4 4
Choulex 20 6 4 0 0 2 0 1 1 2 4 0 0
Collex-Bossy 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Collonge-Bellerive 70 22 7 3 0 13 1 13 2 1 4 4 1
  Collonge 35 10 5 1 0 12 0 5 0 0 2 0 0
  Vésenaz 35 12 2 2 0 1 1 8 2 1 2 4 1
Cologny 52 16 7 0 0 12 2 4 1 7 3 0 2
Confignon 65 21 8 0 5 4 4 12 2 2 7 0 2
Corsier 21 10 3 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Dardagny 18 8 3 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0
Genève 3'562 1'764 349 30 62 300 204 239 34 117 405 58 142
  Cité - Rive 101 42 13 0 7 7 2 6 3 3 16 2 2
  Pâquis 165 72 20 0 1 20 20 11 0 8 12 1 9
  Saint-Gervais 78 35 6 1 3 9 8 6 1 2 7 0 2
  Prairie-Délices 227 114 21 1 1 21 14 18 0 8 26 3 4
  Eaux-Vives - Lac 224 101 16 1 4 27 10 17 7 7 31 3 9
  Eaux-Vives - Frontenex 246 128 25 6 3 17 8 17 4 6 29 3 3
  Florissant - Malagnou 211 99 33 3 6 7 6 17 4 6 26 4 14
  Cluse - Roseraie 199 95 18 2 2 17 16 23 0 6 18 2 6
  Acacias 268 162 22 3 2 18 19 8 1 8 23 2 8
  Mail - Jonction 271 144 23 1 0 17 18 20 1 7 35 5 16
  Servette - Grand-Pré 247 139 22 2 4 17 15 9 2 6 28 3 11
  Prieuré - Sécheron 126 56 12 0 3 11 5 8 4 3 15 9 3
  Saint-Jean 335 154 32 3 5 27 20 30 1 13 44 6 11
  Les Crêts 224 107 21 4 5 18 8 23 3 4 27 4 7
  Cropettes - Vidollet 185 96 21 1 5 20 11 5 1 3 17 5 4
  Vieusseux 225 114 21 2 5 25 18 6 0 10 22 2 21
  Champel 230 106 23 0 6 22 6 15 2 17 29 4 12
Genthod 25 10 3 3 2 2 1 3 0 1 0 0 1
Grand-Saconnex 157 69 29 10 3 13 3 6 2 6 13 3 5
Gy 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Hermance 12 3 0 0 0 1 5 0 1 0 2 0 0
Jussy 10 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0
Laconnex 8 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Suffrages - suite

Commune/Local Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
Lancy 547 283 44 4 8 47 24 31 4 26 58 18 16
  Grand-Lancy 241 123 20 4 5 27 9 13 2 10 20 8 4
  Petit-Lancy 306 160 24 0 3 20 15 18 2 16 38 10 12
Meinier 27 18 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0
Meyrin 401 200 50 5 12 28 9 13 3 20 50 11 11
Onex 398 214 44 4 9 36 12 15 8 15 36 5 9
Perly-Certoux 45 20 5 1 2 3 5 2 0 3 4 0 3
Plan-les-Ouates 132 53 22 3 2 11 7 11 2 8 10 3 3
Pregny-Chambésy 25 13 0 1 0 5 1 1 1 0 3 0 0
Presinge 15 3 2 0 3 1 0 5 1 0 0 0 1
Puplinge 24 7 2 2 2 3 1 2 2 1 0 2 0
Russin 13 5 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1
Satigny 42 18 5 2 1 3 3 3 1 0 5 1 2
Soral 12 7 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Thônex 201 88 27 5 6 12 9 20 3 11 17 3 5
Troinex 32 14 2 0 1 4 1 5 1 1 3 0 3
Vandoeuvres 14 1 6 0 0 1 0 4 0 2 0 0 2
Vernier 478 238 62 13 6 35 22 23 4 19 50 6 17
  Vernier village 85 36 13 1 1 11 3 6 1 4 8 1 3
  Châtelaine 121 72 11 0 0 6 8 4 1 3 13 3 7
  Le Lignon 170 76 23 11 3 14 9 7 2 8 15 2 4
  Les Avanchets 102 54 15 1 2 4 2 6 0 4 14 0 3
Versoix 141 71 23 6 3 10 4 10 0 5 6 3 6
Veyrier 113 34 29 7 4 9 5 5 3 8 5 4 4
Suisses de l'Étranger 296 175 29 4 6 18 14 19 9 6 13 3 10


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-103

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch