Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

PDC Les Démocrates-Chrétiens

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
UNGER Pierre-François Elu 13'666 4'664 1'868 819 2'717 609 82 902 1'315 304 150 236 965
METTAN Guy Elu 9'635 4'664 790 355 2'372 219 35 372 576 85 44 123 1'310
MOREL Philippe Elu 9'632 4'664 790 392 2'384 160 26 314 604 114 48 136 1'298
DAL BUSCO Serge Elu 9'445 4'664 605 339 2'466 202 31 355 553 85 31 114 1'216
von ARX-VERNON Anne Marie Elue 9'184 4'664 711 232 2'226 323 55 469 328 68 43 65 1'456
BARAZZONE Guillaume Elu 9'031 4'664 496 239 2'364 122 15 270 691 65 21 84 1'318
FORNI Michel Elu 8'840 4'664 483 240 2'286 153 23 277 531 63 28 92 1'396
FORTE Fabiano Elu 8'684 4'664 514 262 2'359 94 13 172 388 106 11 101 1'323
MAITRE Vincent Elu 8'671 4'664 562 219 2'363 92 15 168 410 68 29 81 1'319
GILLET François Elu 8'511 4'664 459 168 2'394 180 25 260 233 46 23 59 1'288
PETROZ Pascal Elu 8'419 4'664 388 239 2'294 77 12 116 446 69 12 102 1'388
SCHALLER Philippe   8'392 4'664 438 170 2'194 160 25 295 292 72 27 55 1'488
BUCHS Bertrand   8'339 4'664 431 177 2'176 143 19 245 334 57 31 62 1'506
HIRSCH Béatrice   8'309 4'664 489 155 2'224 149 21 285 248 28 16 30 1'458
BONNY Didier   8'238 4'664 452 149 2'093 254 71 332 130 37 25 31 1'589
CERUTTI Olivier   8'110 4'664 311 224 2'269 57 2 83 369 36 12 83 1'413
CAVALERI Mario   8'022 4'664 328 201 2'154 74 15 108 342 44 11 81 1'528
DUCROT Jean-Claude   7'874 4'664 383 159 2'088 93 10 100 131 143 21 82 1'594
GATTI Sonia   7'860 4'664 344 122 2'217 90 14 182 154 31 15 27 1'465
ETIENNE-NAGY Anne   7'682 4'664 335 94 2'082 134 23 185 101 21 27 16 1'600
TESTA HAEGI Enza   7'559 4'664 265 128 2'008 51 8 94 245 29 17 50 1'674
TERRIER Jean-Philippe   7'499 4'664 299 82 2'042 71 16 160 91 28 16 30 1'640
BEAUD Fabienne   7'483 4'664 332 88 2'039 61 7 111 108 27 12 34 1'643
BUONOMO Christian   7'479 4'664 234 112 1'940 41 3 49 328 43 6 59 1'742

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
VERGAIN Nathalie   7'471 4'664 317 78 2'029 76 17 143 78 35 13 21 1'653
RICOU Lionel   7'423 4'664 246 70 2'067 83 23 125 95 20 12 18 1'615
RYS Alexandra   7'402 4'664 260 79 2'066 71 7 114 82 19 19 21 1'616
JORDI Pierre   7'388 4'664 284 88 2'008 44 14 99 91 49 14 33 1'674
CHAPPATTE Gilles   7'312 4'664 209 85 2'074 42 4 83 97 21 9 24 1'608
TRIBOLET Didier   7'267 4'664 244 64 2'033 36 4 59 82 40 8 33 1'649
GAUTROT Marielena   7'257 4'664 246 57 1'990 60 13 120 70 15 11 11 1'692
PORTIER Antoine   7'195 4'664 233 52 1'997 25 10 68 96 27 6 17 1'685
MARTIN-GARCIA Jesús   7'167 4'664 147 80 1'993 23 2 93 134 18 6 7 1'689
ZUFFEREY Philippe   7'143 4'664 198 71 2'003 31 0 40 59 40 5 32 1'679
GROLIMUND Stéphane   7'140 4'664 181 63 2'035 10 7 43 80 24 7 26 1'647
ISENRING Giang Ly   7'140 4'664 219 46 1'986 26 7 72 60 31 10 19 1'696
JACQUEMOUD Natacha   7'126 4'664 206 51 1'985 37 6 79 53 18 9 18 1'697
MONTAVON Léonard   7'122 4'664 184 53 1'973 53 8 74 67 20 10 16 1'709
JOLIMAY Gérard   6'970 4'664 127 37 1'993 21 1 40 66 7 3 11 1'689
DESFAYES Sébastien   6'925 4'664 130 36 1'914 18 2 32 97 12 4 16 1'768
CLEMENT-JACQUIER Cindy   6'924 4'664 129 26 1'946 31 4 67 35 10 4 8 1'736
CAVALIERI Valentino   6'905 4'664 107 41 1'970 20 2 26 35 17 4 19 1'712
CHAMBERS Mathieu   6'879 4'664 126 27 1'927 21 1 23 45 20 5 20 1'755
KONTOS Isabelle   6'868 4'664 142 25 1'898 29 5 54 31 13 6 1 1'784
GUGLIELMIN Ivan   6'861 4'664 116 31 1'938 19 1 34 39 6 5 8 1'744
LOPAR Sanja   6'752 4'664 108 13 1'851 19 3 50 24 4 8 8 1'831
HOTNJANI-RATKOCERI Lumturi   6'624 4'664 77 11 1'796 20 5 26 12 7 5 1 1'886


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-104

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch