Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

Les Socialistes

Ecusson de la commune

Bellevue - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:29

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
BEER Charles Elu 84 38 5 0 3 19 1 13 5 0 0 0 6
EMERY-TORRACINTA Anne Elue 77 38 3 1 2 22 3 8 0 0 0 0 3
PÜRRO Véronique Elue 74 38 5 0 1 18 0 11 0 1 0 0 7
TORNARE Manuel Elu 72 38 7 0 0 20 1 3 2 0 0 1 5
BOLAY Dolores (Loly) Elue 71 38 2 0 0 23 2 6 0 0 0 0 2
BUCHE Irène Elue 69 38 2 0 0 20 1 4 1 2 0 1 5
MOYARD Marie Salima Elue 69 38 1 1 0 21 1 4 2 0 0 1 4
SOBANEK Marion   67 38 3 1 0 19 0 5 1 0 0 0 6
SCHNEIDER HAUSSER Lydia Elue 66 38 2 0 0 19 3 4 0 0 0 0 6
GAVILLET Aurélie Elue 65 38 1 1 0 18 0 3 3 0 0 1 7
DENEYS Roger Elu 64 38 1 0 0 16 2 5 2 0 0 0 9
WENGER Thomas   63 38 0 0 0 20 0 4 1 0 0 0 5
RIME Fatima   62 38 1 1 0 18 0 4 0 0 0 0 7
CHATELAIN Elisabeth Elue 62 38 1 0 0 21 1 1 0 0 0 0 4
CARRARD Prunella Elue 62 38 1 0 0 20 1 2 0 0 0 0 5
SUMI-VIRET Martine   61 38 1 0 0 18 0 4 0 0 0 0 7
DROIN Antoine   61 38 0 0 0 19 0 4 0 0 0 0 6
SERDALY MORGAN Christine   61 38 3 0 0 18 0 2 0 0 0 0 7
VALIQUER GRECUCCIO Nicole   60 38 1 0 0 19 0 2 0 0 0 0 6
CHARBONNIER Alain Elu 60 38 1 0 0 18 1 2 0 0 0 0 7
ESPOSITO Frédéric   60 38 0 0 0 19 0 3 0 0 0 0 6
GARCIA Pablo   60 38 1 0 0 18 0 3 0 0 0 0 7
PAPAROU Michael   59 38 0 2 0 19 0 0 0 0 0 0 6
ÖZDEN Melik   59 38 0 0 0 19 0 2 0 0 0 0 6

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
ROUILLER MAUGUÉ Virginie   59 38 1 0 0 17 0 3 0 0 0 0 8
GUINAND MAITRE Geneviève   58 38 0 1 0 18 0 1 0 0 0 0 7
De BATTISTA Régis   58 38 0 0 0 17 2 1 0 0 0 0 8
DANDRÈS Christian Elu 58 38 0 0 0 16 0 1 0 2 0 1 9
BARTA Gabriel   57 38 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 6
BERTHET Jean   57 38 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 7
CHAROLLAIS Thierry   57 38 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 6
CARRILLO David   57 38 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 7
DESARDOUIN LOUIS Marie-Lourdes   56 38 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 8
JAQUET Jean-Claude   56 38 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 8
TEMEL Muharrem   56 38 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 7
BOTI KIESE Delfino   56 38 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 7
SCHMIDT Ivan   56 38 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 8
GIANNAKOPOULOS Nicolas   56 38 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 8
FAZIO Jean-Louis Elu 56 38 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 7
KULL Romain   56 38 0 0 0 17 0 0 1 0 0 0 8
TEDESCHI Michel   56 38 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 8
CHIARADONNA Denis   55 38 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 9


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-9

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch