Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

Les Socialistes

Ecusson de la commune

Céligny - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 14:35

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
EMERY-TORRACINTA Anne Elue 20 7 2 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0
BEER Charles Elu 19 7 2 0 0 4 0 5 0 0 1 0 1
TORNARE Manuel Elu 18 7 2 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0
PÜRRO Véronique Elue 18 7 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
BOLAY Dolores (Loly) Elue 15 7 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
De BATTISTA Régis   14 7 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
SOBANEK Marion   14 7 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
BERTHET Jean   14 7 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0
DROIN Antoine   14 7 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0
VALIQUER GRECUCCIO Nicole   14 7 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
CHATELAIN Elisabeth Elue 14 7 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0
CHAROLLAIS Thierry   14 7 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0
ESPOSITO Frédéric   14 7 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
CARRARD Prunella Elue 14 7 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0
BARTA Gabriel   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
GUINAND MAITRE Geneviève   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
DESARDOUIN LOUIS Marie-Lourdes   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
JAQUET Jean-Claude   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
RIME Fatima   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
SUMI-VIRET Martine   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
SCHNEIDER HAUSSER Lydia Elue 13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
TEMEL Muharrem   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
BUCHE Irène Elue 13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
CHARBONNIER Alain Elu 13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
ÖZDEN Melik   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
DENEYS Roger Elu 13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
SERDALY MORGAN Christine   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
BOTI KIESE Delfino   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
SCHMIDT Ivan   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
CARRILLO David   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
ROUILLER MAUGUÉ Virginie   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
GIANNAKOPOULOS Nicolas   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
FAZIO Jean-Louis Elu 13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
KULL Romain   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
CHIARADONNA Denis   13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
WENGER Thomas   13 7 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1
GARCIA Pablo   13 7 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1
GAVILLET Aurélie Elue 13 7 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
TEDESCHI Michel   12 7 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1
DANDRÈS Christian Elu 12 7 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1
MOYARD Marie Salima Elue 12 7 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1
PAPAROU Michael   11 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-103

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch