Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

solidaritéS-Parti du Travail

Ecusson de la commune

Pâquis - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
HALLER Jocelyne   267 137 14 0 1 29 66 16 1 2 1 0 18
VANEK Pierre   252 137 14 0 1 17 66 8 0 5 4 0 18
BATOU Jean   242 137 13 1 0 16 66 8 0 0 1 0 18
FIGUREK Vera   234 137 12 0 0 15 62 6 0 1 1 0 22
CASARES Maria   228 137 9 0 0 15 60 6 0 0 1 0 24
BAUD Olivier   227 137 11 0 0 5 62 8 0 2 2 0 22
SCHNEBLI Tobia   226 137 10 0 0 8 61 7 0 1 2 0 23
KUNZI Daniel   224 137 11 0 0 5 60 9 0 1 1 0 24
ORSINI Magali   221 137 7 0 0 10 60 5 0 1 1 0 24
ECUYER René   216 137 14 0 0 6 53 1 1 3 1 0 31
JELK-PEILA Andrée   215 137 8 0 0 9 55 5 0 0 1 0 29
MOHR Mia   215 137 8 0 0 6 57 6 0 0 1 0 27
MARTENOT Claire   214 137 7 0 0 8 56 6 0 0 0 0 28
SCHELLER Gérard   211 137 9 0 0 6 57 1 0 0 1 0 27
CAMELO Alfredo   211 137 9 0 0 4 55 4 0 1 1 0 29
BON Zoé   211 137 8 0 0 3 58 4 0 1 0 0 26
GRÜNBERG Karl   210 137 5 0 0 7 56 3 0 0 2 0 28
STEBLER Henriette   209 137 8 0 0 5 54 5 0 0 0 0 30
ARDITE Jean-Luc   209 137 8 0 0 4 55 1 0 2 2 0 29
CORTORREAL Eustacia   208 137 8 0 0 6 53 4 0 0 0 0 31
NAHORY Albert   208 137 7 0 0 4 55 3 0 1 1 0 29
PARADA Lucio   208 137 9 0 0 2 52 7 0 0 1 0 32
LORIN Thibaut   208 137 6 0 0 0 59 2 0 1 3 0 25
CSUPOR Isabelle   207 137 7 0 0 6 55 2 0 0 0 0 29

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
PEYSSON Anne-Marie   206 137 7 0 1 2 53 5 0 1 0 0 31
SPIELMANN Jean   204 137 11 0 0 8 40 1 1 3 3 0 44
NACK Françoise   204 137 8 0 0 4 53 2 0 0 0 0 31
BUNTSCHU Nelly   203 137 6 0 0 3 50 3 0 3 1 0 34
RIMAN Andrea   203 137 7 0 0 3 50 4 0 1 1 0 34
BALLAMAN Johann   202 137 6 0 0 0 55 1 0 2 1 0 29
CARBO BUDRY Mercè   202 137 6 0 0 3 53 3 0 0 0 0 31
SALVADOR Delfin   202 137 5 0 0 1 54 4 0 0 1 0 30
MISSOH Massan   202 137 6 0 0 2 52 4 0 1 0 0 32
THION Guillaume   201 137 5 0 0 1 55 1 0 1 1 0 29
COMTE FERREIRA Anne-Marie   200 137 5 0 0 3 52 3 0 0 0 0 32
BHIRA Yvette   199 137 5 0 0 2 51 3 0 1 0 0 33
MUNOZ Esteban   198 137 7 0 0 0 51 1 0 1 1 0 33
ECUYER Vincent   197 137 7 0 0 0 50 0 0 1 2 0 34
TCHOKEU-NANA Fabienne   195 137 4 0 0 2 49 3 0 0 0 0 35
ENILINE Alexander   195 137 5 0 0 0 51 1 0 0 1 0 33
GIL Juan   194 137 6 0 0 1 48 1 0 0 1 0 36
AYUSA-WILLENER Raymonde   194 137 5 0 0 3 46 3 0 0 0 0 38
GALLAND Eduardo   194 137 4 0 0 0 51 0 0 0 2 0 33


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-9

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch