Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

Les Verts

Ecusson de la commune

Prairie-Délices - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:15

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
HILER David Elu 462 215 41 11 10 40 10 112 9 5 5 4 21
KÜNZLER Michèle Elue 401 215 19 4 3 27 12 112 3 2 2 2 21
FLAMAND Emilie Elue 381 215 14 2 2 18 16 110 0 2 1 1 23
MAHRER Anne Elue 380 215 14 1 2 21 11 112 1 1 2 0 21
GAUTHIER Morgane Elue 365 215 16 1 3 15 5 104 1 3 2 0 29
ROIZ Jacqueline Elue 356 215 14 2 2 12 7 100 0 1 1 2 33
LOSIO Pierre Elu 355 215 13 1 4 11 10 96 1 1 2 1 37
BAVAREL Christian Elu 355 215 14 3 4 13 5 98 0 2 1 0 35
BROGGINI Roberto Elu 346 215 12 2 1 10 11 94 0 0 0 1 39
NORER Olivier Elu 346 215 12 2 1 13 7 95 0 0 1 0 38
HARTMANN Esther Elue 345 215 11 1 2 10 5 101 0 0 0 0 32
SCHNEIDER-BIDAUX Brigitte Elue 344 215 11 0 0 13 5 99 1 0 0 0 34
BAUD Catherine Elue 342 215 12 2 4 5 3 100 0 0 0 1 33
FORSTER CARBONNIER Sophie Elue 342 215 11 0 2 11 5 97 0 1 0 0 36
LIMPO Miguel Elu 341 215 11 1 1 11 5 95 0 1 1 0 38
DE MATTEIS Yves   340 215 12 1 0 12 9 91 0 0 0 0 42
AHMARI TALEGHANI Leyla   339 215 12 0 1 10 6 94 0 0 1 0 39
PERLER ISAAZ Frédérique   338 215 13 1 2 6 4 94 2 0 1 0 39
CAPTYN Mathilde   338 215 11 1 0 12 5 91 0 2 0 1 42
BUSCHBECK Mathias   337 215 10 0 1 9 5 95 1 1 0 0 38
LEFORT François Elu 336 215 13 4 1 8 2 93 0 0 0 0 40
ZBINDEN Hugo Elu 335 215 11 1 2 6 4 95 0 1 0 0 38
JIMAJA Laurent   334 215 11 0 1 7 4 94 0 0 2 0 39
ORIGA Magali   332 215 12 0 1 7 4 91 1 0 1 0 42

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
LEHMANN Patricia   331 215 9 1 2 4 3 97 0 0 0 0 36
SARTORETTI Fabien   331 215 10 2 2 11 2 88 0 1 0 0 45
AGABU Emmanuelle   330 215 12 0 2 3 3 93 0 1 1 0 40
NISSIM Sylvia   330 215 11 1 1 4 5 89 2 1 1 0 44
DESLARZES Béatrice   328 215 11 0 2 7 3 90 0 0 0 0 43
DRAHUSAK Boris   327 215 10 0 1 6 5 90 0 0 0 0 43
BUI Aurore   327 215 11 0 0 6 4 90 0 1 0 0 43
PLUSS ROBERT Silvia   326 215 10 0 2 1 4 93 0 0 1 0 40
RULFI Pascal   326 215 10 0 3 9 2 87 0 0 0 0 46
BONFANTI Damien   325 215 11 2 1 5 2 89 0 0 0 0 44
MAULINI Antoine   324 215 12 1 0 4 5 86 0 0 0 1 47
MAKOSSO William   323 215 11 0 0 3 4 88 0 1 1 0 45
CHILLIER Xavier   321 215 11 1 3 4 2 85 0 0 0 0 48
SCHNEEBELI Jean-Luc   321 215 9 0 1 5 2 89 0 0 0 0 44
FARZAM Azarm   320 215 8 0 1 6 3 87 0 0 0 0 46
MARTINEZ Andres   316 215 9 1 1 3 1 84 0 1 1 0 49
BJERTNES Mark   310 215 8 0 0 1 1 85 0 0 0 0 48


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-24

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch