Dardagny - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 14:35
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| GROS Jean-Michel | Elu | 52 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DESBAILLETS René | Elu | 50 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HILTPOLD Serge | Elu | 38 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| WEISS Pierre | Elu | 34 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ROCHAT Isabel | Elue | 33 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| MULLER Mark | Elu | 33 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| FONTANET Nathalie | Elue | 33 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| SLATKINE Ivan | Elu | 31 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| de CANDOLLE Beatriz | Elue | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| CHAIX Mathilde | 29 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| CUENDET Edouard | Elu | 29 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| AMSLER David | Elu | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| AUBERT Claude | Elu | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| FAVRE Christiane | 27 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| GAUTIER Fabienne | Elue | 27 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| GAUTIER Renaud | Elu | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| BORLOZ Marcel | Elu | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ZAUGG Daniel | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| BENE Jacques | 27 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| FAVRE Bertrand | 26 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| BARDE Antoine | Elu | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CURZON PRICE Victoria | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| MEYLAN Alain | Elu | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AUMEUNIER Christophe | Elu | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| JORNOT Olivier | Elu | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| WALPEN Francis | Elu | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FAVRE Michel | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| ROULLET Michèle | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| LUYET Frédéric | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| RONGET Pierre | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| KRAFT-BABEL Florence | 23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| GAGLIARDI Pascal | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| GAILLARD Caroline | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| MAGNIN Danièle | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| de KALBERMATTEN Romaine | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| BARBEY Alexis | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| OBERSON Monica | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| PAGE Yves | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| CHAIX Nathalie | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| AELLEN Cyril | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| LANCE PASQUIER Catherine | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| HENCHOZ Michel | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| NICOLE Laurent | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| MAREJKO Jan | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| MAYER Antoni | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| SINGH Ashwani K. | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| GENEQUAND Claude | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| GAILLET FONTANNAZ Anne-Marie | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| DOERKS Philippe | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| AESCHBACHER Thierry | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| de SENARCLENS Alexandre | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| de LUCIA Alessandro | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| BRON Gilles-Olivier | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| ZWEIFEL Yvan | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| ORSINI Antoine | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| ROTH Jean-Daniel | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| HIRSCH Célian | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| BERNARDET-MAEDER Dominique | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| UEHLINGER Pascal | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SCHNEEBELI Hubert | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |