Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois

Ecusson de la commune

Céligny - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 14:35

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
STAUFFER Eric Elu 12 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
RAPPAZ Henry Elu 11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
CLAIRET Maurice   11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
GIRARDET Jean-François Elu 11 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
POGGIA Mauro Elu 11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
GOLAY Roger Elu 11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
VOUMARD Jean-Marie Elu 11 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
SPUHLER Pascal Elu 11 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
TUSCHER Cédine   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ANDRIÉ Liliane   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
JEANNERET Claude Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
KEHRLI Fatima   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ENGELBERTS Marie-Thérèse Elue 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
LENHERR Elsa   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
TRANCHANT Bernard   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
VILLETTE Jean   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
MARTIGNONI Alain   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
CAMEN Danièle   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
HUG Eric   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
NGUYEN Van Minh   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ZAYANI Hédi   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
PYTHON André Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
BOIX Ricardo   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
REOLON Bruno   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
ELIAS Manuel   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
STETTLER-VUNIQ Christine   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
BERSETH-JOVANOVITCH Théodore   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
RYSER Alain   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
PERAY Christian   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
MULLER Christian   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
KHALIL Ahmed   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ARMAO Joseph   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
KOFFI Josiane   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
AUBERT Philippe   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
TRAMONTANO-MORO Maria   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
SARAIVA-MEDEIROS Carlos   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
SAUTY Olivier Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ARHERBI Hakim-Alex   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FONTAINE VIVE CURTAZ Jean   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FUENTES-CERRATO Maria   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
BEN CHAABANE Salah   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
OULEVEY Eric   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
KRAMER Maïté   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
GERVASONI Mary   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
MARCHON Estelle   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
CERUTTI Thierry Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
HEIMO Philippe   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
CHAOUI Laila   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
HENRIOD Nathalie   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
SOTOMAYOR André   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ROSSI Stéphanie   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
GOFFINET KHALIL Karen   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ROLLE Dominique Elue 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
DELALOYE Fabien Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
PISTIS Sandro Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ROCH Ana   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
HALIMI Arsim   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
HERZIG Pascal   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
GANDER Florian Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ANDRIÉ Christophe   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
RAHALI Sabah   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
TREMBLEY Julien   10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
SAUTY Guillaume Elu 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-103

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch