Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois

Ecusson de la commune

Grand-Lancy - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 12:12

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
GOLAY Roger Elu 555 411 16 8 5 0 0 4 8 79 7 17 30
POGGIA Mauro Elu 550 411 18 2 4 6 0 6 10 65 8 20 44
STAUFFER Eric Elu 549 411 26 9 2 4 0 1 9 68 5 14 41
CERUTTI Thierry Elu 508 411 17 1 3 0 0 0 1 62 4 9 47
JEANNERET Claude Elu 486 411 5 7 0 0 0 0 1 53 1 8 56
GIRARDET Jean-François Elu 480 411 4 4 0 0 0 0 4 50 1 6 59
FONTAINE VIVE CURTAZ Jean   479 411 8 2 0 0 0 0 1 56 1 0 53
PISTIS Sandro Elu 477 411 6 0 1 0 0 0 0 55 1 3 54
HUG Eric   476 411 8 0 0 0 0 0 0 52 0 5 57
PYTHON André Elu 476 411 8 0 2 0 0 1 0 52 1 1 57
SPUHLER Pascal Elu 475 411 4 1 0 0 0 0 1 55 1 2 54
ROLLE Dominique Elue 475 411 8 2 0 0 0 0 1 50 1 2 59
SAUTY Olivier Elu 474 411 5 0 0 0 0 0 2 50 2 4 59
MARTIGNONI Alain   472 411 4 0 1 0 0 0 1 50 0 5 59
GANDER Florian Elu 472 411 7 0 0 0 0 0 1 52 1 0 57
RAPPAZ Henry Elu 471 411 6 0 0 0 0 0 2 49 1 2 60
VOUMARD Jean-Marie Elu 470 411 7 0 2 0 0 0 0 48 1 1 61
HERZIG Pascal   470 411 5 1 1 0 0 1 0 50 0 1 59
SAUTY Guillaume Elu 470 411 7 0 0 0 0 0 0 48 1 3 61
ANDRIÉ Liliane   469 411 8 0 0 1 0 1 0 48 0 0 61
VILLETTE Jean   468 411 5 0 0 0 0 1 1 49 1 0 60
HENRIOD Nathalie   468 411 7 1 0 0 0 0 0 48 1 0 61
ELIAS Manuel   467 411 8 0 0 0 0 0 0 48 0 0 61
MULLER Christian   467 411 3 0 0 0 0 0 0 49 1 3 60

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
AUBERT Philippe   467 411 5 1 0 0 0 0 0 49 1 0 60
HEIMO Philippe   467 411 3 0 0 0 0 0 2 49 1 1 60
DELALOYE Fabien Elu 467 411 7 0 0 0 0 1 0 47 1 0 62
KOFFI Josiane   466 411 5 0 0 0 0 0 0 49 1 0 60
OULEVEY Eric   466 411 3 0 0 0 0 0 0 51 1 0 58
KRAMER Maïté   466 411 4 0 0 0 0 0 0 50 1 0 59
REOLON Bruno   465 411 6 0 0 0 0 0 0 48 0 0 61
SARAIVA-MEDEIROS Carlos   465 411 4 0 0 0 0 0 0 49 1 0 60
LENHERR Elsa   464 411 3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 59
CLAIRET Maurice   464 411 4 0 1 0 0 0 0 44 0 4 65
MARCHON Estelle   464 411 4 0 0 0 0 0 0 49 0 0 60
ROCH Ana   464 411 3 0 0 0 0 0 0 49 0 1 60
ANDRIÉ Christophe   464 411 5 1 0 0 0 0 0 47 0 0 62
TRANCHANT Bernard   462 411 3 0 0 0 0 0 0 48 0 0 61
GERVASONI Mary   462 411 3 0 0 0 0 0 0 48 0 0 61
ROSSI Stéphanie   462 411 2 0 0 0 0 0 0 48 0 1 61
RYSER Alain   461 411 3 0 0 0 0 0 0 47 0 0 62
PERAY Christian   461 411 2 0 0 0 0 0 0 48 0 0 61
TRAMONTANO-MORO Maria   461 411 3 0 0 0 0 0 0 47 0 0 62
FUENTES-CERRATO Maria   461 411 3 0 0 0 0 0 0 47 0 0 62
SOTOMAYOR André   461 411 3 0 0 0 0 0 0 47 0 0 62
HALIMI Arsim   461 411 4 0 0 0 0 0 0 46 0 0 63
RAHALI Sabah   461 411 3 0 0 0 0 0 0 46 0 1 63
TREMBLEY Julien   461 411 2 0 0 0 0 0 0 48 0 0 61
STETTLER-VUNIQ Christine   460 411 3 0 0 0 0 0 0 46 0 0 63

Suffrages - suite

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
ARMAO Joseph   460 411 2 0 0 0 0 0 0 47 0 0 62
ARHERBI Hakim-Alex   460 411 4 0 0 0 0 0 0 45 0 0 64
ENGELBERTS Marie-Thérèse Elue 459 411 3 0 1 0 0 0 0 43 1 0 66
CAMEN Danièle   459 411 2 0 0 0 0 0 0 46 0 0 63
BOIX Ricardo   459 411 2 0 0 0 0 0 0 46 0 0 63
TUSCHER Cédine   458 411 2 0 0 0 0 0 1 44 0 0 65
ZAYANI Hédi   458 411 4 0 0 0 0 0 0 43 0 0 66
BERSETH-JOVANOVITCH Théodore   458 411 3 0 0 0 0 0 0 44 0 0 65
CHAOUI Laila   458 411 4 0 0 0 0 0 0 43 0 0 66
GOFFINET KHALIL Karen   458 411 2 0 0 0 0 0 0 45 0 0 64
BEN CHAABANE Salah   457 411 3 1 0 0 0 0 0 41 1 0 68
NGUYEN Van Minh   456 411 2 0 0 0 0 0 0 43 0 0 66
KHALIL Ahmed   456 411 3 0 0 1 0 0 0 40 1 0 69
KEHRLI Fatima   455 411 3 0 0 0 0 0 0 41 0 0 68


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-103

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch