Puplinge - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:14
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| POGGIA Mauro | Elu | 108 | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 0 | 5 | 3 |
| STAUFFER Eric | Elu | 98 | 60 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 6 | 7 |
| GOLAY Roger | Elu | 93 | 60 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 3 |
| CERUTTI Thierry | Elu | 89 | 60 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 6 |
| JEANNERET Claude | Elu | 88 | 60 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 |
| RAPPAZ Henry | Elu | 84 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| GIRARDET Jean-François | Elu | 82 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 |
| SPUHLER Pascal | Elu | 82 | 60 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 |
| MARTIGNONI Alain | 80 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | |
| HUG Eric | 80 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| ROLLE Dominique | Elue | 80 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 |
| PISTIS Sandro | Elu | 80 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 |
| RYSER Alain | 79 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | |
| VOUMARD Jean-Marie | Elu | 79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| TREMBLEY Julien | 79 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | |
| ENGELBERTS Marie-Thérèse | Elue | 78 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 |
| KOFFI Josiane | 78 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| AUBERT Philippe | 78 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| HEIMO Philippe | 78 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 9 | |
| DELALOYE Fabien | Elu | 78 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| TUSCHER Cédine | 77 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| TRANCHANT Bernard | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | |
| VILLETTE Jean | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | |
| NGUYEN Van Minh | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| PYTHON André | Elu | 77 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| ELIAS Manuel | 77 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| TRAMONTANO-MORO Maria | 77 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| MARCHON Estelle | 77 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| GANDER Florian | Elu | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| ANDRIÉ Christophe | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| SAUTY Guillaume | Elu | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| REOLON Bruno | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| STETTLER-VUNIQ Christine | 76 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| MULLER Christian | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| KHALIL Ahmed | 76 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
| SARAIVA-MEDEIROS Carlos | 76 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| SAUTY Olivier | Elu | 76 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 |
| FONTAINE VIVE CURTAZ Jean | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| OULEVEY Eric | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | |
| LENHERR Elsa | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| BOIX Ricardo | 75 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| ARMAO Joseph | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| BEN CHAABANE Salah | 75 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
| KRAMER Maïté | 75 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| GERVASONI Mary | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| CHAOUI Laila | 75 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
| HENRIOD Nathalie | 75 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| SOTOMAYOR André | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| ROSSI Stéphanie | 75 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| ROCH Ana | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| HERZIG Pascal | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | |
| ANDRIÉ Liliane | 74 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
| CLAIRET Maurice | 74 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
| CAMEN Danièle | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| BERSETH-JOVANOVITCH Théodore | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| PERAY Christian | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| ARHERBI Hakim-Alex | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| FUENTES-CERRATO Maria | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
| GOFFINET KHALIL Karen | 74 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
| HALIMI Arsim | 73 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | |
| RAHALI Sabah | 73 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
| KEHRLI Fatima | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
| ZAYANI Hédi | 72 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |