Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 
Ge.ch > Thèmes > Citoyenneté > Votations - Élections > Elections > 11.10.2009 > Résultats par parti/liste

Election du Grand Conseil du 11 octobre 2009

Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social

Ecusson de la commune

CANTON DE GENEVE - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:40

Suffrages

Noms Elu(e) Suf-
fragesdéfinition
Com-
pactsdéfinition
Offi-
cielsdéfinition
Suffrages des bulletins modifiésdéfinition de partis Bif-
fés
RAD PDC SOC SOPT VER LIB MCG DAL UDC
GROBET Christian   8'008 3'859 882 120 154 676 398 531 99 315 820 154 299
WENGER Salika   6'712 3'859 590 70 83 442 298 409 48 117 746 50 373
ZAUGG Christian   6'167 3'859 482 64 62 281 192 219 35 94 814 65 305
SCHELLER Sophie   5'550 3'859 397 38 50 160 117 154 19 41 695 20 424
LAURENT Pierre-Alain   5'491 3'859 355 54 36 84 61 71 21 187 700 63 419
BILLAUD Corinne   5'444 3'859 334 30 41 142 99 148 19 49 698 25 421
FONJALLAZ Danielle   5'420 3'859 327 22 33 155 117 125 17 46 698 21 421
GAUTHIER Pierre   5'358 3'859 270 44 36 140 108 120 18 38 703 22 416
CHARLES Nicole   5'306 3'859 306 18 31 117 93 149 8 32 675 18 444
PEREZ Maria   5'250 3'859 266 12 24 135 123 147 12 19 643 10 476
FARQUET Anne   5'184 3'859 261 16 29 95 95 144 15 22 631 17 488
CLAUDE Pierre   5'128 3'859 222 18 26 109 85 90 10 24 666 19 453
BOUNAIX Danielle   5'107 3'859 225 14 19 110 100 104 8 18 639 11 480
CASTILLO Paulina   5'081 3'859 225 4 16 111 111 113 5 12 620 5 499
AUBERT Jean-Pierre   5'073 3'859 209 17 27 97 75 72 16 23 662 16 457
NABULSI Aldo   5'056 3'859 186 10 13 82 79 86 12 24 689 16 430
RAVONEL Jean-Marc   5'015 3'859 209 15 22 76 55 70 11 24 657 17 462
BRATSCHI Anne   4'996 3'859 198 5 16 94 80 99 7 15 613 10 506
MAURER Monique   4'988 3'859 213 11 24 70 53 69 12 20 639 18 480
ZAUGG-ZAVALETA Cecilia   4'988 3'859 158 12 13 86 91 85 4 15 658 7 461
WENGER Nicolas   4'981 3'859 201 11 13 78 73 70 14 19 630 13 489
ILIOPOULOS Diomidis   4'906 3'859 142 7 15 82 86 65 7 16 618 9 501
DAGHIGH Chokouh   4'825 3'859 129 5 10 58 58 71 5 9 617 4 502


Abréviations des partis

Abréviations Nom complet
RAD Les Radicaux.
PDC PDC Les Démocrates-Chrétiens
SOC Les Socialistes
SOPT solidaritéS-Parti du Travail
VER Les Verts
LIB Parti Libéral Genevois
MCG M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois
DAL Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social
UDC UDC Genève
Lot n°1443 elegc09-25

haut de page


Le site des élections est réalisé par la Haute école de gestion de Genève, département informatique sous mandat de la Chancellerie d'État en collaboration avec le Centre des technologies de l'information, le service des systèmes d'information et de géomatique et l'Université de Genève. Photographes : Manuel Faustino & Patrick Aszody
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch