Avusy - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 15:29
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| LEYVRAZ Eric | Elu | 53 | 16 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| NIDEGGER Yves | Elu | 43 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| MEISSNER Christina | Elue | 43 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| LUSSI Patrick | Elu | 34 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| SCHWITZGUÉBEL Xavier | 34 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| BERTINAT Eric | Elu | 33 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| FALQUET Marc | Elu | 32 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| AMAUDRUZ Céline | Elue | 32 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| DESCLOUX Geneviève | 31 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
| FLOREY Stéphane | Elu | 30 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| RIEDWEG Bernhard | 29 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| BERTSCHY Antoine | Elu | 29 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| MARTY Roger | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| ZOGMAL Alain | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| KLINGELE Olivier | 28 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| ANGHELOPOULO André | 27 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| GASSMANN Erich | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| GENÊT Jean-Noël | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| ALTENBACH Pascal | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| PFEFFER André | 27 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| IVANOV Christo | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| PACE Micheline | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| KUSTER Zsofia | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| MICHAUD ANSERMET Eliane | 26 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| PITTIER Christian | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |