Grand-Lancy - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 12:12
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| NIDEGGER Yves | Elu | 282 | 153 | 17 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 19 | 0 | 48 | 12 |
| LEYVRAZ Eric | Elu | 237 | 153 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 1 | 41 | 19 |
| BERTINAT Eric | Elu | 218 | 153 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 34 | 26 |
| FLOREY Stéphane | Elu | 215 | 153 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 31 | 29 |
| LUSSI Patrick | Elu | 212 | 153 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 29 | 31 |
| MEISSNER Christina | Elue | 198 | 153 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 34 |
| GENÊT Jean-Noël | 195 | 153 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 25 | 35 | |
| FALQUET Marc | Elu | 195 | 153 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 38 |
| IVANOV Christo | 194 | 153 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 35 | |
| MICHAUD ANSERMET Eliane | 193 | 153 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 34 | |
| BERTSCHY Antoine | Elu | 191 | 153 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 24 | 36 |
| DESCLOUX Geneviève | 191 | 153 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 38 | |
| AMAUDRUZ Céline | Elue | 190 | 153 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 36 |
| RIEDWEG Bernhard | 189 | 153 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | 34 | |
| PACE Micheline | 189 | 153 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 36 | |
| ALTENBACH Pascal | 188 | 153 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 36 | |
| PFEFFER André | 187 | 153 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 36 | |
| MARTY Roger | 185 | 153 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 37 | |
| KLINGELE Olivier | 185 | 153 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 38 | |
| ZOGMAL Alain | 184 | 153 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 37 | |
| PITTIER Christian | 183 | 153 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 39 | |
| SCHWITZGUÉBEL Xavier | 182 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 39 | |
| ANGHELOPOULO André | 180 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 40 | |
| KUSTER Zsofia | 180 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 41 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | PDC | SOC | SOPT | VER | LIB | MCG | DAL | UDC | ||||||
| GASSMANN Erich | 179 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 40 | |
| Abréviations | Nom complet |
|---|---|
| RAD | Les Radicaux. |
| PDC | PDC Les Démocrates-Chrétiens |
| SOC | Les Socialistes |
| SOPT | solidaritéS-Parti du Travail |
| VER | Les Verts |
| LIB | Parti Libéral Genevois |
| MCG | M.C.G. Mouvement Citoyens Genevois |
| DAL | Défense des Aînés, des Locataires, de l'emploi et du social |
| UDC | UDC Genève |