![]() |
|||
|
|||
| T 03.02.3.00 | Recensements des entreprises de 1905 à 2008 : caractéristiques des relevés |
| T 03.02.3.01 | Emplois recensés dans le canton de Genève, de 1905 à 2008 |
| T 03.02.3.31-2008 | Etablissements et emplois selon l'origine et le sexe, par commune, en 2008 |
| T 03.02.3.32-2008 | Etablissements et emplois selon le temps de travail et le sexe, par commune, en 2008 |
| T 03.02.3.01-CH | Etablissements par activité économique, de 1985 à 2008 |
| T 03.02.3.02-CH | Emplois par activité économique, de 1985 à 2008 |
| T 03.02.3.03-CH | Emplois à plein temps par activité économique, de 1985 à 2008 |
| T 03.02.3.04-CH | Emplois à temps partiel par activité économique, de 1985 à 2008 |
| T 03.02.3.05-CH | Emplois occupés par des hommes, par activité économique, de 1985 à 2008 |
| T 03.02.3.06-CH | Emplois occupés par des femmes, par activité économique, de 1985 à 2008 |
| T 03.02.3.08-CH | Emplois occupés par des étrangers, par activité économique, de 1985 à 2008 |
| T 03.02.3.01-1905 | Emplois à plein temps, par activité économique, de 1905 à 1955 |
| T 03.02.3.02-1955 | Emplois à plein temps, par activité économique, de 1955 à 1975 |
| T 03.02.3.03-1929 | Emplois à plein temps selon le secteur économique, par commune, en 1929 |
| T 03.02.3.04-1939 | Emplois à plein temps selon le secteur économique, par commune, en 1939 |
| T 03.02.3.05-1955 | Emplois à plein temps selon le secteur économique, par commune, en 1955 |
| T 03.02.3.06-1965 | Emplois à plein temps selon le secteur économique, par commune, en 1965 |
| Office fédéral de la statistique,résultats détaillés de l'ESPA |
| Office fédéral de la statistique, résultats détaillés de la STATEM |