![]() |
|||
|
|||
| T 18.02.1.11 | Bilan de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
| T 18.02.1.12 | Compte de fonctionnement de l'Etat de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
| T 18.02.1.13 | Compte d'investissement de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
| T 18.02.1.14 | Flux de trésorerie de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
| T 18.02.1.15 | Revenus d'impôts de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
| T 18.02.1.16 | Dette totale et par habitant de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
| T 18.02.2.01 | Comptes des communes, depuis 2000 |
| T 18.02.2.02 | Etat de financement des communes, depuis 2000 |
| T 18.02.2.03 | Dette brute des communes, depuis 2000 |
| T 18.02.2.04 | Dette brute des communes, par habitant, depuis 2000 |
| T 18.02.2.05 | Produit de la taxe professionnelle communale, depuis 2000 |
| T 18.02.2.06 | Taux des centimes additionnels communaux, depuis 1980 |
| T 18.02.2.07 | Valeur du centime additionnel communal, depuis 1980 |
| T 18.02.3.01 | Recettes des cantons et des communes selon leur nature, par habitant, de 2000 à 2007 |
| T 18.02.3.02 | Dépenses des cantons et des communes selon leur nature, par habitant, de 2000 à 2007 |
| T 18.03.1.01 | Personnes physiques. Revenu imposable dans le canton, par commune, depuis 2001 |
| T 18.03.1.02 | Personnes physiques. Fortune imposable dans le canton, par commune, depuis 2000 |
| T 18.03.2.01 | Personnes morales. Bénéfice imposable dans le canton, par commune, depuis 2000 |
| T 18.03.2.02 | Personnes morales. Capital imposable dans le canton, par commune, depuis 2000 |
| Office fédéral de la statistique, domaine finances publiques |